SAE J995 ite 2, 5, 8 Pari Hex Eso

Apejuwe kukuru:
SAE J995 ite 2, 5, 8 Pari Hex Nuts Dimension Standard: ASME B18.2.2 Orisirisi awọn atunto wa. Iwọn Inch: 1/4"-1.1/2" Ipari: Plain, Black Oxide, Zinc Plated, Hot Dipped Galvanized, etc Ifijiṣẹ, Atilẹyin Imọ-ẹrọ, Awọn ijabọ Idanwo Ipese Jọwọ lero ọfẹ lati kan si wa fun awọn alaye diẹ sii. SAE J995 SAE J995 ni wiwa ẹrọ ati awọn ibeere kemikali fun jara inch ...
Alaye ọja
ọja Tags
SAE J995 ite 2, 5, 8 Pari Hex Eso
Dimension Standard: ASME B18.2.2
Awọn atunto oriṣiriṣi wa.
Iwọn Inṣi: 1/4 "-1.1/2"
Ipari: Plain, Black Oxide, Zinc Plated, Hot Dipped Galvanized, etc.
Iṣakojọpọ: Olopobobo nipa 25 kgs paali kọọkan, awọn paali 36 pallet kọọkan
Anfani: Didara Giga, Owo Idije, Ifijiṣẹ Akoko, Atilẹyin Imọ-ẹrọ, Awọn ijabọ Idanwo Ipese
Jọwọ lero free lati kan si wa fun awọn alaye sii.
SAE J995
SAE J995 ni wiwa awọn ẹrọ ati awọn ibeere kemikali fun awọn eso jara inch ni awọn onipò mẹta ti a lo ninu adaṣe ati awọn ile-iṣẹ ti o jọmọ ni awọn iwọn si 1-1 / 2” pẹlu. SAE J995 Awọn gilaasi 2, 5, ati eso 8 wa ni imurasilẹ ni apẹrẹ hex boṣewa.
J995 darí Properties
Ipele | Iwọn orukọ, awọn inṣi | Ẹri, UNC ati UN 8 Awọn ila, psi | Rockwell Lile |
---|---|---|---|
2 | 1/4 nipasẹ 1-1/2 | 90,000 | Iye ti o ga julọ ti C32 |
5 | 1/4 si 1 | 120,000 | Iye ti o ga julọ ti C32 |
Ju 1 si 1-1/2 | 105,000 | Iye ti o ga julọ ti C32 | |
8 | 1/4 si 5/8 | 150,000 | C24-C32 |
Ju 5/8 si 1 | 150,000 | C26-C34 | |
Ju 1 si 1-1/2 | 150,000 | C26-C36 | |
* Awọn iye ti a ṣe akojọ kii ṣe deede si Jam, slotted, castle, eru tabi awọn eso ti o nipọn. |
J995 Kemikali awọn ibeere
Ipele | Erogba,% | irawọ owurọ,% | Manganese,% | Efin,% |
---|---|---|---|---|
2 | ti o pọju 0.47 | ti o pọju 0.120 | - | ti o pọju 0.15 |
5 | 0.55 ti o pọju | ti o pọju 0.050 | 0.30 iṣẹju | ti o pọju 0.15 |
8 | 0.55 ti o pọju | ti o pọju 0.040 | 0.30 iṣẹju | 0.05 ti o pọju |
J995 Gbigbọn Wahala Area
Opo, UNC | UNC Wahala Area, sq inches | O tẹle, 8TPI | 8 TPI Wahala Area, sq inches |
---|---|---|---|
1/2-13 | 0.1419 | ||
5/8-11 | 0.226 | ||
3/4-10 | 0.334 | ||
7/8-9 | 0.462 | ||
1-8 | 0.606 | 1-8 | 0.606 |
1-1 / 8-7 | 0.763 | 1-1 / 8-8 | 0.790 |
1-1 / 4-7 | 0.969 | 1-1 / 4-8 | 1.000 |
1-3 / 8-6 | 1.155 | 1-3 / 8-8 | 1.233 |
1-1/2-6 | 1.405 | 1-1/2-8 | 1.492 |
Lati ṣe iṣiro iye fifuye nut nut ẹni kọọkan, rọrun isodipupo agbegbe aapọn fifẹ nipasẹ iye fifuye psi ti o yẹ. |
Idanwo Lab
Idanileko
Ile-ipamọ