Bei ya Chini kabisa China Nuts za Kichwa za Hex za Chuma cha pua DIN934, Karanga Nzito
Maelezo Fupi:
Nukuu za haraka na nzuri sana, washauri walioarifiwa wa kukusaidia kuchagua bidhaa sahihi inayolingana na mapendeleo yako yote, muda mfupi wa kuunda, amri bora inayowajibika na kampuni tofauti za kulipa na usafirishaji kwa Bei ya Chini ya Juu ya China ya Chuma cha pua cha Hex Head Nuts DIN934, Nzito. Nuts, Biashara yetu inakaribisha marafiki wa karibu kutoka kila mahali katika mazingira ili kwenda, kuchunguza na kujadili shirika. Nukuu za haraka na nzuri sana, washauri wenye ujuzi wa kukusaidia...
Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
Nukuu za haraka na nzuri sana, washauri walioarifiwa wa kukusaidia kuchagua bidhaa sahihi inayolingana na mapendeleo yako yote, muda mfupi wa kuunda, amri bora inayowajibika na kampuni tofauti za kulipa na usafirishaji kwa Bei ya Chini ya Juu Zaidi China Chuma cha pua cha Hex Head Nuts DIN934, Nzito. Nuts, Biashara yetu inakaribisha marafiki wa karibu kutoka kila mahali katika mazingira ili kwenda, kuchunguza na kujadili shirika.
Nukuu za haraka na nzuri sana, washauri walioarifiwa kukusaidia kuchagua bidhaa sahihi inayolingana na mapendeleo yako yote, muda mfupi wa uundaji, amri bora inayowajibika na kampuni tofauti za kulipa na kusafirisha.Karanga za Hexagon za China, Hex Flat Nuts, Mashine zote zilizoagizwa hudhibiti kwa ufanisi na kuhakikisha usahihi wa uchakataji wa bidhaa. Kando na hilo, sasa tuna kundi la wasimamizi wa hali ya juu na wataalamu, wanaotengeneza bidhaa za ubora wa juu na wana uwezo wa kutengeneza bidhaa mpya ili kupanua soko letu nyumbani na nje ya nchi. Tunatarajia kwa dhati wateja kuja kwa biashara inayoendelea kwa ajili yetu sote.
ASTM A563 DH Heavy Hex Nuts
Kiwango cha Vipimo: ASME B18.2.2
Ukubwa wa Inchi: 1/4"-4"
Daraja Nyenzo Zingine Zinazopatikana:
ASTM A563 A, B, C, D, DH na kadhalika.
Maliza: Wazi, Oksidi Nyeusi, Zinki Iliyowekwa, Mabati Yaliyowekwa Moto, nk.
Ufungashaji: Wingi wa kilo 25 kwa kila katoni, katoni 36 kila godoro
Manufaa: Ubora wa Juu, Bei ya Ushindani, Uwasilishaji kwa Wakati, Usaidizi wa Kiufundi, Ripoti za Mtihani wa Ugavi
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo zaidi.
ASTM A563
Vipimo vya ASTM A563 vinashughulikia mahitaji ya kemikali na mitambo ya kaboni na kokwa za chuma za aloi zinazotumiwa kwenye boliti, viunzi na viambatisho vya nyuzi nje. Chati zilizo hapa chini zinashughulikia posho za kugonga kwa karanga za dip-dip, mahitaji ya alama za daraja na mahitaji ya kiufundi.
Kwa mujibu wa maelezo ya A563, “Mahitaji ya daraja lolote la kokwa yanaweza, kwa chaguo la msambazaji, na kwa notisi kwa mnunuzi, kutimizwa kwa kutoa njugu za mojawapo ya daraja zenye nguvu zaidi zilizoainishwa hapa isipokuwa uingizwaji huo umezuiwa katika uchunguzi. na agizo la ununuzi". Hii ni muhimu kwa sababu baadhi ya alama za kokwa hazipatikani kwa ukubwa na faini fulani. Zaidi ya hayo, vipimo vinaruhusu uingizwaji wa kokwa za ASTM A194 za daraja la 2H badala ya karanga za daraja la A563 kwa sababu ya kukosekana kwa karanga za daraja la DH katika ukubwa wa kawaida wa 3/4″ na kubwa zaidi.
Ni lazima karanga za mabati zipigwe kwa ukubwa ili kuruhusu unene ulioongezwa wa zinki kwenye nyuzi za kitango kilichofungwa nje. Posho hizi zimeshughulikiwa katika chati iliyo hapa chini.
Mitindo mbalimbali ya karanga ipo na kwa kiwango fulani imedhamiriwa na daraja lao. Mitindo hii ni pamoja na hex, hex nzito, mraba, jam, coupling, na sleeve.
Daraja la A563
A | Chuma cha kaboni, hex au hex nzito |
---|---|
B | Chuma cha kaboni, hex au hex nzito |
C | Chuma cha kaboni, kuzimwa na hasira, hex nzito |
D | Chuma cha kaboni, kuzimwa na hasira, hex nzito |
DH | Chuma cha kaboni, kuzimwa na hasira, hex nzito |
C3 | Chuma cha hali ya hewa, kuzimwa na hasira, hex nzito |
DH3 | Chuma cha hali ya hewa, kuzimwa na hasira, hex nzito |
Sifa za Mitambo za A563
Daraja | Mtindo | Ukubwa, ndani. | Mzigo wa Uthibitisho, ksi | Ugumu, HBN | |
---|---|---|---|---|---|
Wazi | Mabati | ||||
A | Hex | 1/4 - 1-1/2 | 90 | 68 | 116 - 302 |
Hex nzito | 1/4 - 4 | 100 | 75 | 116 - 302 | |
B | Hex nzito | 1/4 - 1 | 133 | 100 | 121 - 302 |
Hex nzito | 1-1/8 - 1-1/2 | 116 | 87 | 121 - 302 | |
C / C3 | Hex nzito | 1/4 - 4 | 144 | 144 | 143 - 352 |
D | Hex nzito | 1/4 - 4 | 150 | 150 | 248 - 352 |
DH / DH3 | Hex nzito | 1/4 - 4 | 175 | 150 | 248 - 352 |
Kwa UNC, 8UN, 6UN, na Mizizi ya Coarse Pitch |
Sifa za Kemikali za A563
Kipengele | Madarasa ya O, A, B, C | D** | DH** |
---|---|---|---|
Kaboni | Upeo wa 0.55%. | Upeo wa 0.55%. | 0.20 - 0.55% |
Manganese, min | 0.30% | 0.60% | |
Fosforasi, max | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
Sulfuri, max | 0.15%* | 0.05% | 0.05% |
* Kwa alama za O, A na B maudhui ya salfa ya 0.23% ya juu yanakubalika kwa idhini ya wanunuzi | |||
** Kwa madaraja D na DH maudhui ya salfa ya 0.05 - 0.15% yanakubalika mradi manganese ni dakika 1.35%. |
Kipengele | Madarasa ya Daraja C3* | DH3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | N | ||
Kaboni | 0.33 - 0.40% | 0.38 - 0.48% | 0.15 - 0.25% | 0.15 - 0.25% | 0.20 - 0.25% | 0.20 - 0.25% | 0.20 - 0.53% | |
Manganese | 0.90 - 1.20% | 0.70 - 0.90% | 0.80 - 1.35% | 0.40 - 1.20% | 0.60 - 1.00% | 0.90 - 1.20% | Dakika 0.40%. | |
Fosforasi | Upeo wa 0.040%. | 0.06 - 0.12% | Upeo wa 0.035%. | Upeo wa 0.040%. | Upeo wa 0.040%. | Upeo wa 0.040%. | 0.07 - 0.15% | Upeo wa 0.046%. |
Sulfuri, max | 0.050% | 0.050% | 0.040% | 0.050% | 0.040% | 0.040% | 0.050% | 0.050% |
Silikoni | 0.15 - 0.35% | 0.30 - 0.50% | 0.15 - 0.35% | 0.25 - 0.50% | 0.15 - 0.35% | 0.15 - 0.35% | 0.20 - 0.90% | |
Shaba | 0.25 - 0.45% | 0.20 - 0.40% | 0.20 - 0.50% | 0.30 - 0.50% | 0.30 - 0.60% | 0.20 - 0.40% | 0.25 - 0.55% | Dakika 0.20%. |
Nickel | 0.25 - 0.45% | 0.50 - 0.80% | 0.25 - 0.50% | 0.50 - 0.80% | 0.30 - 0.60% | 0.20 - 0.40% | Upeo wa 1.00%. | 0.20% dakika** |
Chromium | 0.45 - 0.65% | 0.50 - 0.75% | 0.30 - 0.50% | 0.50 - 1.00% | 0.60 - 0.90% | 0.45 - 0.65% | 0.30 - 1.25% | Dakika 0.45%. |
Vanadium | Dakika 0.020%. | |||||||
Molybdenum | Upeo wa 0.06%. | Upeo wa 0.10%. | 0.15% dakika** | |||||
Titanium | Upeo wa 0.05%. | |||||||
* Uchaguzi wa darasa utakuwa kwa chaguo la mtengenezaji | ||||||||
** Nickel au Molybdenum inaweza kutumika. |
Alama za Utambulisho wa A563
Alama ya Utambulisho wa Daraja | Vipimo | Nyenzo | Ukubwa wa Jina, Katika. | Dhiki ya Mzigo wa Uthibitisho, ksi | Ugumu wa Rockwell | Tazama Kumbuka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dak | Max | ||||||
ASTM A563 Daraja la O | Chuma cha Carbon | 1/4 - 1-1/2 | 69 | B55 | C32 | 2,3 | |
ASTM A563 Daraja A | Chuma cha Carbon | 1/4 - 1-1/2 | 90 | B68 | C32 | 2,3 | |
ASTM A563 Daraja B | Chuma cha Carbon | 1/4 - 1 | 120 | B69 | C32 | 2,3 | |
>1 – 1-1/2 | 105 | ||||||
ASTM A563 Daraja C | Chuma cha Carbon, kinaweza Kuzimwa na Kukasirika | 1/4 - 4 | 144 | B78 | C38 | 4 | |
ASTM A563 Daraja C3 | Chuma Kinachostahimili Kutu, kinaweza Kuzimwa na Kukasirika | 1/4 - 4 | 144 | B78 | 38 | 4, 6 | |
ASTM A563 Daraja la D | Chuma cha Carbon, kinaweza Kuzimwa na Kukasirika | 1/4 - 4 | 150 | B84 | C38 | 5 | |
ASTM A563 Daraja la DH | Chuma cha Carbon, Kimezimwa na Kimetulia | 1/4 - 4 | 175 | C24 | C38 | 5 | |
ASTM A563 Daraja la DH3 | Chuma Kinachostahimili Kutu, Kilichozimwa na Hasira | 1/4 - 4 | 175 | C24 | C38 | 4, 6 | |
MAELEZO: 1.Mbali na alama za daraja zilizoonyeshwa, alama zote, isipokuwa A563 za alama za O, A na B, lazima ziwekewe alama kwa ajili ya utambulisho wa mtengenezaji. 2.Karanga hazitakiwi kuwekewa alama isipokuwa zibainishwe na mnunuzi. Inapowekwa alama, alama ya utambulisho itakuwa herufi ya daraja O, A, au B. 3.Sifa zinazoonyeshwa ni zile za karanga za nyuzi zisizofunikwa au zisizofunikwa. 4.Sifa zinazoonyeshwa ni zile za karanga za heksi nzito za uzi. 5.Sifa zinazoonyeshwa ni zile za karanga za heksi nzito za uzi. Mitindo mingine ya karanga na nyuzi laini zinaweza kutumika. 6.Mtengenezaji wa nati, kwa hiari yake, anaweza kuongeza alama zingine ili kuonyesha matumizi ya chuma kisichostahimili kutu ya anga. Viwango vya Kufunga Inchi. 7 ed. Cleveland: Taasisi ya Fasteners ya Viwanda, 2003. n-80-n-81. |
Vipimo vya Thread na Posho za Kuzidisha Ukubwa
Kwa Karanga: Mabati Yaliyochovywa Moto kwa Vipimo F2329
Nominella Nut size, in. na Lami | Posho ya Diametral, in. | Kipenyo cha lami | |
---|---|---|---|
Dak | Max | ||
0.250 - 20 | 0.016 | 0.2335 | 0.2384 |
0.312 - 18 | 0.017 | 0.2934 | 0.2987 |
0.375 - 16 | 0.017 | 0.3514 | 0.3571 |
0.437 - 14 | 0.018 | 0.4091 | 0.4152 |
0.500 - 13 | 0.018 | 0.4680 | 0.4745 |
0.562 - 12 | 0.020 | 0.5284 | 0.5352 |
0.625 - 11 | 0.020 | 0.5860 | 0.5932 |
0.750 - 10 | 0.020 | 0.7050 | 0.7127 |
0.875 - 9 | 0.022 | 0.8248 | 0.8330 |
1,000 - 8 | 0.024 | 0.9428 | 0.9516 |
1.125 - 8 | 0.024 | 1.0678 | 1.0768 |
1.125 - 7 | 0.024 | 1.0562 | 1.0656 |
1.250 - 8 | 0.024 | 1.1928 | 1.2020 |
1.250 - 7 | 0.024 | 1.1812 | 1.1908 |
1.375 - 8 | 0.027 | 1.3208 | 1.3301 |
1.375 - 6 | 0.027 | 1.2937 | 1.3041 |
1.500 - 8 | 0.027 | 1.4458 | 1.4553 |
1.500 - 6 | 0.027 | 1.4187 | 1.4292 |
1.750 - 5 | 0.050 | 1.6701 | 1.6817 |
2,000 - 4.5 | 0.050 | 1.9057 | 1.9181 |
2.250 - 4.5 | 0.050 | 2.1557 | 2.1683 |
2.500 - 4 | 0.050 | 2.3876 | 2.4011 |
2.750 - 4 | 0.050 | 2.6376 | 2.6513 |
3,000 - 4 | 0.050 | 2.8876 | 2.9015 |
3.250 - 4 | 0.050 | 3.1376 | 3.1517 |
3.500 - 4 | 0.050 | 3.3876 | 3.4019 |
3.750 - 4 | 0.050 | 3.6376 | 3.6521 |
4,000 - 4 | 0.050 | 3.8876 | 3.9023 |
Viwango vya Kufunga Inchi. 7 ed. Cleveland: Taasisi ya Fasteners ya Viwanda, 2003. B-173. |
Maabara ya Majaribio
Warsha
Ghala
Nukuu za haraka na nzuri sana, washauri walioarifiwa wa kukusaidia kuchagua bidhaa sahihi inayolingana na mapendeleo yako yote, muda mfupi wa kuunda, amri bora inayowajibika na kampuni tofauti za kulipa na usafirishaji kwa Bei ya Chini ya Juu ya China ya Chuma cha pua cha Hex Head Nuts DIN934, Nzito. Nuts, Biashara yetu inakaribisha marafiki wa karibu kutoka kila mahali katika mazingira ili kwenda, kuchunguza na kujadili shirika.
Bei ya Chini ZaidiKaranga za Hexagon za China, Hex Flat Nuts, Mashine zote zilizoagizwa hudhibiti kwa ufanisi na kuhakikisha usahihi wa uchakataji wa bidhaa. Kando na hilo, sasa tuna kundi la wasimamizi wa hali ya juu na wataalamu, wanaotengeneza bidhaa za ubora wa juu na wana uwezo wa kutengeneza bidhaa mpya ili kupanua soko letu nyumbani na nje ya nchi. Tunatarajia kwa dhati wateja kuja kwa biashara inayoendelea kwa ajili yetu sote.