Skrini za ASTM A449 Hex Cap
Maelezo Fupi:
ASTM A449 Hex Cap Screws Hex Bolts Kawaida: ASME B18.2.1 isipokuwa ikiwa imebainishwa vinginevyo (Aina mbalimbali za usanidi zinapatikana pia) Ukubwa wa Thread: 1/4”-3” yenye urefu mbalimbali Daraja: ASTM A449 Aina-1 Maliza: Oksidi Nyeusi, Zinki Iliyowekwa, Dacromet, Dip ya Moto Iliyowekwa Mabati, PTFE na kadhalika Ufungashaji: Wingi kuhusu kilo 25 kwa kila katoni, Katoni 36 kwa kila godoro Faida: Ubora wa Juu na Udhibiti Mkali wa Ubora, Bei ya Ushindani, Uwasilishaji kwa Wakati; Usaidizi wa Kiufundi, Ripoti za Mtihani wa Ugavi Tafadhali jisikie huru kuwasiliana...
Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
ASTM A449Vipu vya Hex CapBolts za Hex
Kawaida: ASME B18.2.1 isipokuwa ikiwa imebainishwa vinginevyo
(Aina mbalimbali za usanidi zinapatikana pia)
Ukubwa wa Thread: 1/4”-3” yenye urefu mbalimbali
Daraja: ASTM A449 Aina-1
Maliza: Oksidi Nyeusi, Zinki Iliyowekwa, Dacromet, Dip ya Moto iliyobatizwa, PTFE na kadhalika.
Ufungashaji: Wingi wa kilo 25 kwa kila katoni, katoni 36 kila godoro
Manufaa: Ubora wa Juu na Udhibiti Mkali wa Ubora, Bei ya Ushindani, Uwasilishaji kwa Wakati; Usaidizi wa Kiufundi, Ripoti za Mtihani wa Ugavi
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo zaidi.
ASTM A449
ASTM A449 hufunika boliti zenye vichwa, vijiti, na vifungo vya nanga katika kipenyo kuanzia 1/4″ hadi 3″ zikijumlishwa. Ni boliti ya nguvu ya kati iliyotengenezwa kutoka kwa kaboni ya kati au aloi ya chuma ambayo huendeleza maadili yake ya kiufundi kupitia mchakato wa kutibu joto. Imekusudiwa kwa matumizi ya jumla ya uhandisi.
ASTM A449 inakaribia kufanana katika kemia na nguvu kwa ASTM A325 na SAE J429 daraja la 5. Hata hivyo, A449 inanyumbulika zaidi kwa maana kwamba inashughulikia safu kubwa ya kipenyo na haizuiliwi na usanidi maalum.
Aina za A449
AINA YA 1 | Chuma cha kaboni, chuma cha kaboni boroni, chuma cha aloi, au aloi ya boroni. |
---|---|
AINA YA 2 | Iliondolewa 2003 |
AINA YA 3 | Chuma cha hali ya hewa. |
Sifa za Mitambo za A449
Ukubwa | Tensile, ksi | Mazao, ksi | Elong. %, dakika | RA%, min |
---|---|---|---|---|
1⁄4 - 1 | Dakika 120 | Dakika 92 | 14 | 35 |
11⁄8 - 11⁄2 | Dakika 105 | Dakika 81 | 14 | 35 |
15⁄8 - 3 | Dakika 90 | Dakika 58 | 14 | 35 |
Sifa za Kemikali za A449
Aina ya 1 Bolts | ||||
---|---|---|---|---|
Kipengele | Chuma cha Carbon | Chuma cha Boroni ya kaboni | Aloi ya chuma | Aloi ya Boron Steel |
Kaboni | 0.30 - 0.52% | 0.30 - 0.52% | 0.30 - 0.52% | 0.30 - 0.52% |
Manganese, min | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
Fosforasi, max | 0.040% | 0.040% | 0.035% | 0.035% |
Sulfuri, max | 0.050% | 0.050% | 0.040% | 0.040% |
Silikoni | 0.15-0.30% | 0.10 - 0.30% | 0.15 - 0.35% | 0.15 - 0.35% |
Boroni | 0.0005 - 0.003% | 0.0005 - 0.003% | ||
Vipengee vya Aloi | * | * | ||
* Chuma, kama inavyofafanuliwa na Taasisi ya Chuma na Chuma ya Marekani, itazingatiwa kuwa aloi wakati upeo wa juu unaotolewa kwa maudhui ya vipengele vya aloi unazidi mojawapo ya zaidi ya kikomo kifuatacho: Manganese, 1.65%, silikoni, 0.60%, shaba , 0.60%, au ambapo masafa mahususi au kiwango cha chini zaidi cha mojawapo ya vipengele vifuatavyo vimebainishwa au kuhitajika ndani ya mipaka ya uga unaotambuliwa wa vyuma vya aloi ya ujenzi: alumini, kromiamu hadi 3.99%, kobalti, kolombimu, molybdenum, nikeli, titanium, tungsten, vanadium, zirconium au vipengele vingine vyovyote vya aloi vilivyoongezwa ili kupata athari inayotaka ya aloi. |
Aina 3 za Boliti, Darasa * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kipengele | A | B | C | D | E | F |
Kaboni | 0.33 - 0.40% | 0.38 - 0.48% | 0.15 - 0.25% | 0.15 - 0.25% | 0.20 - 0.25% | 0.20 - 0.25% |
Manganese | 0.90 - 1.20% | 0.70 - 0.90% | 0.80 - 1.35% | 0.40 - 1.20% | 0.60 - 1.00% | 0.90 - 1.20% |
Fosforasi | Upeo wa 0.035%. | 0.06 - 0.12% | Upeo wa 0.035%. | Upeo wa 0.035%. | 0.035% | 0.035% |
Sulfuri, max | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% |
Silikoni | 0.15 - 0.35% | 0.30 - 0.50% | 0.15 - 0.35% | 0.25 - 0.50% | 0.15 - 0.35% | 0.15 - 0.35% |
Shaba | 0.25 - 0.45% | 0.20 - 0.40% | 0.20 - 0.50% | 0.30 - 0.50% | 0.30 - 0.60% | 0.20 - 0.40% |
Nickel | 0.25 - 0.45% | 0.50 - 0.80% | 0.25 - 0.50% | 0.50 - 0.80% | 0.30 - 0.60% | 0.20 - 0.40% |
Chromium | 0.45 - 0.65% | 0.50 - 0.75% | 0.30 - 0.50% | 0.50 - 1.00% | 0.60 - 0.90% | 0.45 - 0.65% |
Vanadium | Dakika 0.020%. | |||||
Molybdenum | Upeo wa 0.06%. | Upeo wa 0.10%. | ||||
Titanium | Upeo wa 0.05%. | |||||
* Uchaguzi wa darasa utakuwa kwa chaguo la mtengenezaji |
A449 Vifaa Vilivyopendekezwa
Karanga | Washers | |||
---|---|---|---|---|
Wazi | Mabati | |||
1/4 - 1-1/2 | 1-5/8 - 3 | 1/4 - 3 | ||
A563B Hex | A563A Heavy Hex | A563DH Heavy Hex | F436 | |
Kumbuka: Nuti za madaraja mengine zilizo na mikazo ya uthibitisho wa mzigo mkubwa kuliko daraja maalum zinafaa. Chati ya Utangamano ya Nut ASTM A563 ina orodha kamili ya vipimo. |
Maabara ya Majaribio
Warsha
Ghala