Super panghandapna harga Cina stainless steel hex sirah kacangan DIN934, kacangan beurat
Katerangan pondok:
cutatan saum sareng pohara alus, informed advisers pikeun mantuan Anjeun milih barang bener nu cocog sagala préferénsi anjeun, waktu kreasi pondok, jawab paréntah unggulan jeung pausahaan béda pikeun mayar na urusan pengiriman barang pikeun Super panghandapna Harga Cina Stainless Steel Hex Kepala Kacang DIN934, beurat. Kacangan, perusahaan kami warmly ngabagéakeun babaturan deukeut ti madhab di lingkungan pikeun buka, nalungtik tur negotiate organisasi. Kutipan anu gancang sareng saé pisan, informed advisers pikeun ngabantosan anjeun ...
Rincian produk
Tag produk
cutatan saum sareng pohara alus, informed advisers pikeun mantuan Anjeun milih barang bener nu cocog sagala préferénsi anjeun, waktu kreasi pondok, jawab paréntah unggulan jeung pausahaan béda pikeun mayar na urusan pengiriman barang pikeun Super panghandapna Harga Cina Stainless Steel Hex Kepala Kacang DIN934, beurat. Kacangan, perusahaan kami warmly ngabagéakeun babaturan deukeut ti madhab di lingkungan pikeun buka, nalungtik tur negotiate organisasi.
cutatan gancang sarta pohara alus, informed advisers pikeun mantuan Anjeun milih dagangan bener nu cocog sagala préferénsi anjeun, waktu kreasi pondok, jawab paréntah alus teuing jeung pausahaan béda pikeun mayar jeung pengiriman barang urusan pikeunCina Kacang Hexagon, Kacang Datar Hex, Kabéh mesin diimpor éféktif ngadalikeun sarta ngajamin precision machining pikeun dagangan nu. Sagedengeun ti eta, urang ayeuna boga grup personel manajemén kualitas luhur sarta profésional, anu nyieun barang kualitas luhur sarta mibanda kamampuhan pikeun ngembangkeun produk anyar rék dilegakeun imah pasar urang jeung mancanagara. Urang tulus ngarepkeun konsumén datang pikeun bisnis mekar pikeun duanana urang.
ASTM A563 DH Heavy Hex Kacang
Ukuran Standar: ASME B18.2.2
Ukuran: 1/4"-4"
Kelas Bahan Sadia séjénna:
ASTM A563 A, B, C, D, DH jeung saterusna.
Finish: Polos, Hideung Oksida, Séng Plated, Hot Dipped Galvanized, jsb.
Packing: Bulk ngeunaan 25 kgs unggal karton, 36 cartons unggal Usuk
Kauntungannana: Kualitas High, Harga kalapa, Pangiriman Timely, Rojongan Téknis, Supply Laporan Test
Mangga ngarasa Luncat ngahubungan kami pikeun leuwih rinci.
ASTM A563
Spésifikasi ASTM A563 nyertakeun syarat kimiawi sareng mékanis pikeun kacang baja karbon sareng alloy anu dianggo dina baut, stud, sareng pengikat benang éksternal. Bagan di handap alamat leuwih tunjangan ngetok pikeun kacang galvanis hot-dip, syarat nyirian kelas, sareng syarat mékanis.
Numutkeun spésifikasi A563, "Sarat pikeun sagala kelas kacang tiasa, dina pilihan supplier, sareng kalayan béwara ka anu mésér, dicumponan ku nyayogikeun kacang tina salah sahiji kelas anu langkung kuat anu dijelaskeun di dieu kecuali substitusi sapertos dihalang dina panalungtikan. jeung pesenan pameseran”. Ieu penting sabab sababaraha sasmita nut henteu gampang sadia dina ukuran nu tangtu jeung rengse. Salaku tambahan, spésifikasi ngamungkinkeun pikeun ngagentos kacangan ASTM A194 kelas 2H pikeun ngagentos kacangan DH kelas A563 kusabab kurangna kasadiaan kacangan kelas DH dina ukuran nominal 3/4" sareng langkung ageung.
Hot-dip galvanized kacangan kudu disadap oversize pikeun ngidinan pikeun nambahan ketebalan séng dina threads of externally threaded fastener. tunjangan ieu kajawab dina bagan di handap.
Rupa-rupa gaya kacang aya sareng sababaraha gelar ditangtukeun ku kelasna. Gaya ieu kalebet hex, hex beurat, kuadrat, jam, gandeng, sareng leungeun baju.
Kelas A563
A | Baja karbon, hex atanapi hex beurat |
---|---|
B | Baja karbon, hex atanapi hex beurat |
C | baja karbon, quenched na tempered, hex beurat |
D | baja karbon, quenched na tempered, hex beurat |
DH | baja karbon, quenched na tempered, hex beurat |
C3 | Weathering baja, quenched na tempered, hex beurat |
DH3 | Weathering baja, quenched na tempered, hex beurat |
A563 Sipat mékanis
Kelas | Gaya | Ukuran, in. | Beban Buktina, ksi | Teuas, HBN | |
---|---|---|---|---|---|
polos | Galvanis | ||||
A | Hex | 1/4 – 1-1/2 | 90 | 68 | 116 – 302 |
Hex beurat | 1/4 – 4 | 100 | 75 | 116 – 302 | |
B | Hex beurat | 1/4 – 1 | 133 | 100 | 121 – 302 |
Hex beurat | 1-1 / 8 - 1-1 / 2 | 116 | 87 | 121 – 302 | |
C / C3 | Hex beurat | 1/4 – 4 | 144 | 144 | 143 – 352 |
D | Hex beurat | 1/4 – 4 | 150 | 150 | 248 – 352 |
DH / DH3 | Hex beurat | 1/4 – 4 | 175 | 150 | 248 – 352 |
Pikeun UNC, 8UN, 6UN, sareng Utas Pitch Kasar |
A563 Sipat Kimia
unsur | Kelas O, A, B, C | D** | DH** |
---|---|---|---|
Karbon | 0,55% max | 0,55% max | 0,20 – 0,55% |
Mangan, min | 0,30% | 0,60% | |
Fosfor, max | 0,12% | 0,04% | 0,04% |
Walirang, max | 0,15%* | 0,05% | 0,05% |
* Pikeun kelas O, A sareng B eusi walirang maksimal 0,23% tiasa ditampi kalayan persetujuan pembeli | |||
** Pikeun kelas D sareng DH eusi walirang 0,05 - 0,15% tiasa ditampi upami mangan 1,35% mnt. |
unsur | Kelas pikeun Kelas C3* | DH3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | N | ||
Karbon | 0,33 – 0,40% | 0,38 – 0,48% | 0,15 – 0,25% | 0,15 – 0,25% | 0,20 – 0,25% | 0,20 – 0,25% | 0,20 – 0,53% | |
Mangan | 0,90 – 1,20% | 0,70 – 0,90% | 0,80 – 1,35% | 0,40 – 1,20% | 0,60 – 1,00% | 0,90 – 1,20% | 0,40% mnt | |
Fosfor | 0,040% max | 0,06 – 0,12% | 0,035% max | 0,040% max | 0,040% max | 0,040% max | 0,07 – 0,15% | 0,046% max |
Walirang, max | 0,050% | 0,050% | 0,040% | 0,050% | 0,040% | 0,040% | 0,050% | 0,050% |
Silikon | 0,15 – 0,35% | 0,30 – 0,50% | 0,15 – 0,35% | 0,25 – 0,50% | 0,15 – 0,35% | 0,15 – 0,35% | 0,20 – 0,90% | |
Tambaga | 0,25 – 0,45% | 0,20 – 0,40% | 0,20 – 0,50% | 0,30 – 0,50% | 0,30 – 0,60% | 0,20 – 0,40% | 0,25 – 0,55% | 0,20% mnt |
Nikel | 0,25 – 0,45% | 0,50 – 0,80% | 0,25 – 0,50% | 0,50 – 0,80% | 0,30 – 0,60% | 0,20 – 0,40% | 1,00% max | 0,20% mnt** |
Kromium | 0,45 – 0,65% | 0,50 – 0,75% | 0,30 – 0,50% | 0,50 – 1,00% | 0,60 – 0,90% | 0,45 – 0,65% | 0,30 – 1,25% | 0,45% mnt |
Vanadium | 0,020% mnt | |||||||
Molybdenum | 0,06% max | 0,10% max | 0,15% mnt** | |||||
titanium | 0,05% max | |||||||
* Pamilihan kelas kedah janten pilihan produsén | ||||||||
** Nikel atanapi Molybdenum tiasa dianggo. |
A563 Kelas Identification Markings
Nyirian Idéntifikasi Kelas | Spésifikasi | Bahan | Ukuran Nominal, In. | Buktina Beban Stress, ksi | Teu karasa Rockwell | Tempo Catetan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||
ASTM A563 Kelas O | Baja Karbon | 1/4 – 1-1/2 | 69 | B55 | C32 | 2,3 | |
ASTM A563 Kelas A | Baja Karbon | 1/4 – 1-1/2 | 90 | B68 | C32 | 2,3 | |
ASTM A563 Kelas B | Baja Karbon | 1/4 – 1 | 120 | B69 | C32 | 2,3 | |
> 1 – 1-1/2 | 105 | ||||||
ASTM A563 Kelas C | Karbon Steel, bisa Quenched na Tempered | 1/4 – 4 | 144 | B78 | C38 | 4 | |
ASTM A563 Kelas C3 | Atmosfir Korosi Tahan Steel, bisa Quenched na Tempered | 1/4 – 4 | 144 | B78 | 38 | 4,6 | |
ASTM A563 Kelas D | Karbon Steel, bisa Quenched na Tempered | 1/4 – 4 | 150 | B84 | C38 | 5 | |
ASTM A563 Kelas DH | Karbon Steel, Quenched na Tempered | 1/4 – 4 | 175 | C24 | C38 | 5 | |
ASTM A563 Kelas DH3 | Atmosfir Korosi Tahan Steel, Quenched na Tempered | 1/4 – 4 | 175 | C24 | C38 | 4,6 | |
CATATAN: 1.Salian ti tanda kelas dituduhkeun, sadaya sasmita, iwal A563 sasmita O, A, jeung B, kudu ditandaan pikeun idéntifikasi produsén. 2.Kacang teu diperlukeun pikeun ditandaan iwal dieusian ku purchaser nu. Nalika ditandaan, tanda idéntifikasi kedah janten hurup kelas O, A, atanapi B. 3.Properties ditémbongkeun téh maranéhanana nonplated atanapi noncoated kacangan thread kasar. 4.Properties ditémbongkeun téh maranéhanana thread kasar kacang hex beurat. 5.Properties ditémbongkeun téh maranéhanana thread kasar kacang hex beurat. Gaya kacang sanésna sareng benang halus tiasa dianggo. 6.Produsén nut, dina pilihan-Na, bisa nambahkeun markings séjén pikeun nandaan pamakéan baja tahan korosi atmosfir. Standar Fastener inci. ed 7. Cleveland: Industrial Fasteners Institute, 2003. n-80-n-81. |
Thread Diménsi sarta Oversizing sangu
Pikeun Kacang: Hot Dipped Galvanized per Spésifikasi F2329
Ukuran Nut Nominal, in jeung pitch | Sangu diametral, dina. | Diaméter pitch | |
---|---|---|---|
Min | Max | ||
0,250 – 20 | 0,016 | 0.2335 | 0.2384 |
0.312 – 18 | 0.017 | 0.2934 | 0.2987 |
0.375 – 16 | 0.017 | 0.3514 | 0.3571 |
0.437 – 14 | 0.018 | 0.4091 | 0.4152 |
0.500 – 13 | 0.018 | 0,4680 | 0.4745 |
0.562 – 12 | 0.020 | 0,5284 | 0,5352 |
0.625 – 11 | 0.020 | 0,5860 | 0,5932 |
0.750 – 10 | 0.020 | 0,7050 | 0.7127 |
0.875 – 9 | 0,022 | 0.8248 | 0.8330 |
1.000 – 8 | 0,024 | 0.9428 | 0,9516 |
1.125 – 8 | 0,024 | 1.0678 | 1.0768 |
1.125 – 7 | 0,024 | 1.0562 | 1.0656 |
1.250 – 8 | 0,024 | 1.1928 | 1.2020 |
1.250 – 7 | 0,024 | 1.1812 | 1.1908 |
1.375 – 8 | 0,027 | 1.3208 | 1.3301 |
1.375 – 6 | 0,027 | 1.2937 | 1.3041 |
1.500 – 8 | 0,027 | 1.4458 | 1.4553 |
1.500 – 6 | 0,027 | 1.4187 | 1.4292 |
1.750 – 5 | 0,050 | 1.6701 | 1.6817 |
2.000 – 4.5 | 0,050 | 1.9057 | 1.9181 |
2.250 – 4.5 | 0,050 | 2.1557 | 2.1683 |
2.500 – 4 | 0,050 | 2.3876 | 2.4011 |
2.750 – 4 | 0,050 | 2.6376 | 2.6513 |
3.000 – 4 | 0,050 | 2.8876 | 2.9015 |
3.250 – 4 | 0,050 | 3.1376 | 3.1517 |
3.500 – 4 | 0,050 | 3.3876 | 3.4019 |
3.750 – 4 | 0,050 | 3.6376 | 3.6521 |
4.000 – 4 | 0,050 | 3.8876 | 3.9023 |
Standar Fastener inci. ed 7. Cleveland: Industrial Fasteners Institute, 2003. B-173. |
Test Lab
Bengkel
Gudang
cutatan saum sareng pohara alus, informed advisers pikeun mantuan Anjeun milih barang bener nu cocog sagala préferénsi anjeun, waktu kreasi pondok, jawab paréntah unggulan jeung pausahaan béda pikeun mayar na urusan pengiriman barang pikeun Super panghandapna Harga Cina Stainless Steel Hex Kepala Kacang DIN934, beurat. Kacangan, perusahaan kami warmly ngabagéakeun babaturan deukeut ti madhab di lingkungan pikeun buka, nalungtik tur negotiate organisasi.
Harga Super panghandapnaCina Kacang Hexagon, Kacang Datar Hex, Kabéh mesin diimpor éféktif ngadalikeun sarta ngajamin precision machining pikeun dagangan nu. Sagedengeun ti eta, urang ayeuna boga grup personel manajemén kualitas luhur sarta profésional, anu nyieun barang kualitas luhur sarta mibanda kamampuhan pikeun ngembangkeun produk anyar rék dilegakeun imah pasar urang jeung mancanagara. Urang tulus ngarepkeun konsumén datang pikeun bisnis mekar pikeun duanana urang.