Harga Super Terendah China Kacang Kepala Hex Keluli Tahan Karat DIN934, Kacang Berat
Penerangan ringkas:
Sebut harga yang pantas dan sangat baik, penasihat bermaklumat untuk membantu anda memilih barangan yang betul yang sesuai dengan semua pilihan anda, masa penciptaan yang singkat, perintah cemerlang yang bertanggungjawab dan syarikat yang berbeza untuk urusan pembayaran dan penghantaran untuk Kacang Kepala Hex Keluli Tahan Karat China Super Terendah DIN934, Berat Nuts, Perusahaan kami sangat mengalu-alukan rakan rapat dari mana-mana di persekitaran untuk pergi ke, memeriksa dan berunding organisasi. Sebut harga yang pantas dan sangat bagus, penasihat bermaklumat untuk membantu anda...
Butiran Produk
Tag Produk
Sebut harga yang pantas dan sangat baik, penasihat bermaklumat untuk membantu anda memilih barangan yang betul yang sesuai dengan semua pilihan anda, masa penciptaan yang singkat, perintah cemerlang yang bertanggungjawab dan syarikat yang berbeza untuk urusan pembayaran dan penghantaran untuk Kacang Kepala Hex Keluli Tahan Karat China Super Terendah DIN934, Berat Nuts, Perusahaan kami sangat mengalu-alukan rakan rapat dari mana-mana di persekitaran untuk pergi ke, memeriksa dan berunding organisasi.
Sebut harga yang pantas dan sangat baik, penasihat bermaklumat untuk membantu anda memilih barangan yang betul yang sesuai dengan semua pilihan anda, masa penciptaan yang singkat, arahan cemerlang yang bertanggungjawab dan syarikat yang berbeza untuk urusan pembayaran dan penghantaran untukKacang Heksagon China, Kacang Leper Hex, Semua mesin yang diimport mengawal dan menjamin ketepatan pemesinan untuk barangan dengan berkesan. Selain itu, kami kini mempunyai sekumpulan kakitangan pengurusan dan profesional berkualiti tinggi, yang membuat barangan berkualiti tinggi dan mempunyai keupayaan untuk membangunkan produk baharu untuk mengembangkan pasaran kami di dalam dan luar negara. Kami sangat mengharapkan pelanggan datang untuk perniagaan yang sedang berkembang untuk kami berdua.
Kacang Hex Heavy ASTM A563 DH
Piawaian Dimensi: ASME B18.2.2
Saiz Inci: 1/4”-4”
Gred Bahan Lain yang Tersedia:
ASTM A563 A, B, C, D, DH dan sebagainya.
Kemasan: Biasa, Oksida Hitam, Bersalut Zink, Tergalvani Dicelup Panas, dll.
Pembungkusan: Pukal kira-kira 25 kg setiap karton, 36 karton setiap palet
Kelebihan: Kualiti Tinggi, Harga Berdaya saing, Penghantaran Tepat Pada Masa, Sokongan Teknikal, Laporan Ujian Bekalan
Sila hubungi kami untuk butiran lanjut.
ASTM A563
Spesifikasi ASTM A563 meliputi keperluan kimia dan mekanikal untuk nat keluli karbon dan aloi yang digunakan pada bolt, stud dan pengikat berulir luaran. Carta di bawah membincangkan lebihan elaun penorehan untuk nat bergalvani celup panas, keperluan penandaan gred dan keperluan mekanikal.
Menurut spesifikasi A563, “Keperluan untuk mana-mana gred kacang boleh, atas pilihan pembekal, dan dengan notis kepada pembeli, dipenuhi dengan memberikan kacang salah satu gred yang lebih kuat yang dinyatakan di sini melainkan penggantian sedemikian dilarang dalam siasatan. dan pesanan pembelian”. Ini penting kerana sesetengah gred kacang tidak tersedia dalam saiz dan kemasan tertentu. Selain itu, spesifikasi membenarkan penggantian kacang gred 2H ASTM A194 sebagai ganti kacang DH gred A563 kerana kekurangan ketersediaan kacang gred DH dalam saiz nominal 3/4″ dan lebih besar.
Kacang bergalvani hot-dip mesti diketuk bersaiz besar untuk membolehkan ketebalan tambahan zink pada benang pengikat berulir luaran. Elaun ini dinyatakan dalam carta di bawah.
Pelbagai gaya kacang wujud dan pada tahap tertentu ditentukan oleh gred mereka. Gaya ini termasuk hex, hex berat, segi empat sama, jem, gandingan dan lengan.
Gred A563
A | Keluli karbon, hex atau hex berat |
---|---|
B | Keluli karbon, hex atau hex berat |
C | Keluli karbon, dipadamkan dan dibaja, hex berat |
D | Keluli karbon, dipadamkan dan dibaja, hex berat |
DH | Keluli karbon, dipadamkan dan dibaja, hex berat |
C3 | Keluli luluhawa, dipadamkan dan dibaja, hex berat |
DH3 | Keluli luluhawa, dipadamkan dan dibaja, hex berat |
A563 Sifat Mekanikal
Gred | Gaya | Saiz, dalam. | Beban Bukti, ksi | Kekerasan, HBN | |
---|---|---|---|---|---|
Biasa | Bergalvani | ||||
A | Hex | 1/4 – 1-1/2 | 90 | 68 | 116 – 302 |
Hex Heavy | 1/4 – 4 | 100 | 75 | 116 – 302 | |
B | Hex Heavy | 1/4 – 1 | 133 | 100 | 121 – 302 |
Hex Heavy | 1-1/8 – 1-1/2 | 116 | 87 | 121 – 302 | |
C / C3 | Hex Heavy | 1/4 – 4 | 144 | 144 | 143 – 352 |
D | Hex Heavy | 1/4 – 4 | 150 | 150 | 248 – 352 |
DH / DH3 | Hex Heavy | 1/4 – 4 | 175 | 150 | 248 – 352 |
Untuk UNC, 8UN, 6UN dan Benang Padang Kasar |
A563 Sifat Kimia
unsur | Gred O, A, B, C | D** | DH** |
---|---|---|---|
Karbon | 0.55% maks | 0.55% maks | 0.20 – 0.55% |
Mangan, min | 0.30% | 0.60% | |
Fosforus, maks | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
Sulfur, maks | 0.15%* | 0.05% | 0.05% |
* Untuk gred O, A dan B kandungan sulfur maksimum 0.23% boleh diterima dengan kelulusan pembeli | |||
** Untuk gred D dan DH kandungan sulfur 0.05 – 0.15% boleh diterima dengan syarat mangan adalah 1.35% min |
unsur | Kelas untuk Gred C3* | DH3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | N | ||
Karbon | 0.33 – 0.40% | 0.38 – 0.48% | 0.15 – 0.25% | 0.15 – 0.25% | 0.20 – 0.25% | 0.20 – 0.25% | 0.20 – 0.53% | |
Mangan | 0.90 – 1.20% | 0.70 – 0.90% | 0.80 – 1.35% | 0.40 – 1.20% | 0.60 – 1.00% | 0.90 – 1.20% | 0.40% min | |
Fosforus | 0.040% maks | 0.06 – 0.12% | 0.035% maks | 0.040% maks | 0.040% maks | 0.040% maks | 0.07 – 0.15% | 0.046% maks |
Sulfur, maks | 0.050% | 0.050% | 0.040% | 0.050% | 0.040% | 0.040% | 0.050% | 0.050% |
silikon | 0.15 – 0.35% | 0.30 – 0.50% | 0.15 – 0.35% | 0.25 – 0.50% | 0.15 – 0.35% | 0.15 – 0.35% | 0.20 – 0.90% | |
Tembaga | 0.25 – 0.45% | 0.20 – 0.40% | 0.20 – 0.50% | 0.30 – 0.50% | 0.30 – 0.60% | 0.20 – 0.40% | 0.25 – 0.55% | 0.20% min |
Nikel | 0.25 – 0.45% | 0.50 – 0.80% | 0.25 – 0.50% | 0.50 – 0.80% | 0.30 – 0.60% | 0.20 – 0.40% | 1.00% maks | 0.20% min** |
Chromium | 0.45 – 0.65% | 0.50 – 0.75% | 0.30 – 0.50% | 0.50 – 1.00% | 0.60 – 0.90% | 0.45 – 0.65% | 0.30 – 1.25% | 0.45% min |
Vanadium | 0.020% min | |||||||
Molibdenum | 0.06% maks | 0.10% maks | 0.15% min** | |||||
titanium | 0.05% maks | |||||||
* Pemilihan kelas hendaklah mengikut pilihan pengilang | ||||||||
** Nikel atau Molibdenum boleh digunakan. |
Tanda Pengenalan Gred A563
Pemarkahan Pengenalan Gred | Spesifikasi | bahan | Saiz Nominal, Dalam. | Tekanan Beban Bukti, ksi | Kekerasan Rockwell | Lihat Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Maks | ||||||
ASTM A563 Gred O | Keluli Karbon | 1/4 – 1-1/2 | 69 | B55 | C32 | 2,3 | |
ASTM A563 Gred A | Keluli Karbon | 1/4 – 1-1/2 | 90 | B68 | C32 | 2,3 | |
ASTM A563 Gred B | Keluli Karbon | 1/4 – 1 | 120 | B69 | C32 | 2,3 | |
>1 – 1-1/2 | 105 | ||||||
ASTM A563 Gred C | Keluli Karbon, boleh Dipadamkan dan Dipanaskan | 1/4 – 4 | 144 | B78 | C38 | 4 | |
ASTM A563 Gred C3 | Keluli Tahan Kakisan Atmosfera, boleh Dipadamkan dan Dibaja | 1/4 – 4 | 144 | B78 | 38 | 4,6 | |
ASTM A563 Gred D | Keluli Karbon, boleh Dipadamkan dan Dipanaskan | 1/4 – 4 | 150 | B84 | C38 | 5 | |
ASTM A563 Gred DH | Keluli Karbon, Dipadamkan dan Dibaja | 1/4 – 4 | 175 | C24 | C38 | 5 | |
ASTM A563 Gred DH3 | Keluli Tahan Kakisan Atmosfera, Dipadamkan dan Dibaja | 1/4 – 4 | 175 | C24 | C38 | 4,6 | |
NOTA: 1. Sebagai tambahan kepada penandaan gred yang dinyatakan, semua gred, kecuali gred A563 O, A dan B, mesti ditanda untuk pengenalan pengeluar. 2. Kacang tidak perlu ditanda melainkan ditentukan oleh pembeli. Apabila ditanda, tanda pengenalan hendaklah huruf gred O, A, atau B. 3. Sifat yang ditunjukkan ialah nat benang kasar yang tidak bersalut atau tidak bersalut. 4. Sifat-sifat yang ditunjukkan ialah kacang hex berat benang kasar. 5. Sifat-sifat yang ditunjukkan ialah kacang hex berat benang kasar. Gaya kacang lain dan benang halus mungkin dikenakan. 6. Pengeluar kacang, mengikut pilihannya, boleh menambah tanda lain untuk menunjukkan penggunaan keluli tahan kakisan atmosfera. Piawaian Pengikat Inci. ed ke-7. Cleveland: Institut Pengikat Perindustrian, 2003. n-80-n-81. |
Dimensi Benang dan Elaun Terlalu Besar
Untuk Kacang: Galvanized Panas Dicelup mengikut Spesifikasi F2329
Saiz Nat Nominal, in. dan Pitch | Elaun Diametral, dalam. | Diameter Padang | |
---|---|---|---|
Min | Maks | ||
0.250 – 20 | 0.016 | 0.2335 | 0.2384 |
0.312 – 18 | 0.017 | 0.2934 | 0.2987 |
0.375 – 16 | 0.017 | 0.3514 | 0.3571 |
0.437 – 14 | 0.018 | 0.4091 | 0.4152 |
0.500 – 13 | 0.018 | 0.4680 | 0.4745 |
0.562 – 12 | 0.020 | 0.5284 | 0.5352 |
0.625 – 11 | 0.020 | 0.5860 | 0.5932 |
0.750 – 10 | 0.020 | 0.7050 | 0.7127 |
0.875 – 9 | 0.022 | 0.8248 | 0.8330 |
1.000 – 8 | 0.024 | 0.9428 | 0.9516 |
1.125 – 8 | 0.024 | 1.0678 | 1.0768 |
1.125 – 7 | 0.024 | 1.0562 | 1.0656 |
1.250 – 8 | 0.024 | 1.1928 | 1.2020 |
1.250 – 7 | 0.024 | 1.1812 | 1.1908 |
1.375 – 8 | 0.027 | 1.3208 | 1.3301 |
1.375 – 6 | 0.027 | 1.2937 | 1.3041 |
1.500 – 8 | 0.027 | 1.4458 | 1.4553 |
1.500 – 6 | 0.027 | 1.4187 | 1.4292 |
1.750 – 5 | 0.050 | 1.6701 | 1.6817 |
2.000 – 4.5 | 0.050 | 1.9057 | 1.9181 |
2.250 – 4.5 | 0.050 | 2.1557 | 2.1683 |
2.500 – 4 | 0.050 | 2.3876 | 2.4011 |
2.750 – 4 | 0.050 | 2.6376 | 2.6513 |
3.000 – 4 | 0.050 | 2.8876 | 2.9015 |
3.250 – 4 | 0.050 | 3.1376 | 3.1517 |
3.500 – 4 | 0.050 | 3.3876 | 3.4019 |
3.750 – 4 | 0.050 | 3.6376 | 3.6521 |
4.000 – 4 | 0.050 | 3.8876 | 3.9023 |
Piawaian Pengikat Inci. ed ke-7. Cleveland: Institut Pengikat Perindustrian, 2003. B-173. |
Makmal Pengujian
Bengkel
Gudang
Sebut harga yang pantas dan sangat baik, penasihat bermaklumat untuk membantu anda memilih barangan yang betul yang sesuai dengan semua pilihan anda, masa penciptaan yang singkat, perintah cemerlang yang bertanggungjawab dan syarikat yang berbeza untuk urusan pembayaran dan penghantaran untuk Kacang Kepala Hex Keluli Tahan Karat China Super Terendah DIN934, Berat Nuts, Perusahaan kami sangat mengalu-alukan rakan-rakan rapat dari mana-mana di persekitaran untuk pergi ke, memeriksa dan berunding organisasi.
Harga Super TerendahKacang Heksagon China, Kacang Leper Hex, Semua mesin yang diimport mengawal dan menjamin ketepatan pemesinan untuk barangan dengan berkesan. Selain itu, kami kini mempunyai sekumpulan kakitangan pengurusan dan profesional berkualiti tinggi, yang membuat barangan berkualiti tinggi dan mempunyai keupayaan untuk membangunkan produk baharu untuk mengembangkan pasaran kami di dalam dan luar negara. Kami sangat mengharapkan pelanggan datang untuk perniagaan yang sedang berkembang untuk kami berdua.