Skru Penutup Hex ASTM A449
Penerangan ringkas:
ASTM A449 Hex Cap Skru Hex Bolts Standard: ASME B18.2.1 melainkan dinyatakan sebaliknya (Pelbagai jenis konfigurasi juga tersedia) Saiz Benang: 1/4”-3” dengan pelbagai panjang Gred: ASTM A449 Jenis-1 Kemasan: Black Oxide, Zink Plated, Dacromet, Hot Dip Galvanized, PTFE dan sebagainya Pembungkusan: Pukal kira-kira 25 kg setiap karton, 36 karton setiap palet Kelebihan: Kualiti Tinggi dan Kawalan Kualiti Ketat, Harga Berdaya saing, Penghantaran Tepat pada Masa; Sokongan Teknikal, Laporan Ujian Bekalan Sila berasa bebas untuk menghubungi...
Butiran Produk
Tag Produk
ASTM A449Skru Penutup HexBolt Hex
Standard: ASME B18.2.1 melainkan dinyatakan sebaliknya
(Pelbagai jenis konfigurasi juga disediakan)
Saiz Benang: 1/4”-3” dengan pelbagai panjang
Gred: ASTM A449 Jenis-1
Kemasan: Oksida Hitam, Zink Plated, Dacromet, Hot Dip Galvanized, PTFE dan sebagainya
Pembungkusan: Pukal kira-kira 25 kg setiap karton, 36 karton setiap palet
Kelebihan: Kualiti Tinggi dan Kawalan Kualiti yang Ketat, Harga Berdaya saing, Penghantaran Tepat Pada Masanya; Sokongan Teknikal, Laporan Ujian Bekalan
Sila hubungi kami untuk butiran lanjut.
ASTM A449
ASTM A449 meliputi bolt kepala, rod dan bolt penambat dalam diameter antara 1/4″ hingga 3″ termasuk. Ia adalah bolt kekuatan sederhana yang dihasilkan daripada keluli karbon sederhana atau aloi yang mengembangkan nilai mekanikalnya melalui proses rawatan haba. Ia bertujuan untuk aplikasi kejuruteraan am.
ASTM A449 hampir sama dari segi kimia dan kekuatan dengan ASTM A325 dan SAE J429 gred 5. Walau bagaimanapun, A449 adalah lebih fleksibel dalam erti kata ia meliputi julat diameter yang lebih besar dan tidak dihadkan oleh konfigurasi tertentu.
Jenis A449
JENIS 1 | Keluli karbon biasa, keluli boron karbon, keluli aloi, atau keluli boron aloi. |
---|---|
JENIS 2 | Ditarik balik 2003 |
JENIS 3 | Keluhawa luluhawa. |
A449 Sifat Mekanikal
Saiz | Tegangan, ksi | Hasil, ksi | Elong. %, min | RA %, min |
---|---|---|---|---|
1⁄4 - 1 | 120 min | 92 min | 14 | 35 |
11⁄8 - 11⁄2 | 105 min | 81 min | 14 | 35 |
15⁄8 - 3 | 90 min | 58 min | 14 | 35 |
A449 Sifat Kimia
Jenis 1 Bolt | ||||
---|---|---|---|---|
unsur | Keluli Karbon | Keluli Boron Karbon | Keluli Aloi | Keluli Boron Aloi |
Karbon | 0.30 – 0.52% | 0.30 – 0.52% | 0.30 – 0.52% | 0.30 – 0.52% |
Mangan, min | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
Fosforus, maks | 0.040% | 0.040% | 0.035% | 0.035% |
Sulfur, maks | 0.050% | 0.050% | 0.040% | 0.040% |
silikon | 0.15-0.30% | 0.10 – 0.30% | 0.15 – 0.35% | 0.15 – 0.35% |
Boron | 0.0005 – 0.003% | 0.0005 – 0.003% | ||
Unsur Aloi | * | * | ||
* Keluli, seperti yang ditakrifkan oleh Institut Besi dan Keluli Amerika, hendaklah dianggap sebagai aloi apabila julat maksimum yang diberikan untuk kandungan unsur mengaloi melebihi satu daripada lebih had berikut: Mangan, 1.65%, silikon, 0.60%, kuprum , 0.60%, atau di mana julat tertentu atau kuantiti minimum mana-mana elemen berikut dinyatakan atau diperlukan dalam had medan keluli aloi binaan yang diiktiraf: aluminium, kromium sehingga 3.99%, kobalt, kolumbium, molibdenum, nikel, titanium, tungsten, vanadium, zirkonium atau sebarang unsur pengaloian lain yang ditambah untuk mendapatkan kesan pengaloian yang diingini. |
Jenis 3 Bolt, Kelas * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
unsur | A | B | C | D | E | F |
Karbon | 0.33 – 0.40% | 0.38 – 0.48% | 0.15 – 0.25% | 0.15 – 0.25% | 0.20 – 0.25% | 0.20 – 0.25% |
Mangan | 0.90 – 1.20% | 0.70 – 0.90% | 0.80 – 1.35% | 0.40 – 1.20% | 0.60 – 1.00% | 0.90 – 1.20% |
Fosforus | 0.035% maks | 0.06 – 0.12% | 0.035% maks | 0.035% maks | 0.035% | 0.035% |
Sulfur, maks | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% |
silikon | 0.15 – 0.35% | 0.30 – 0.50% | 0.15 – 0.35% | 0.25 – 0.50% | 0.15 – 0.35% | 0.15 – 0.35% |
Tembaga | 0.25 – 0.45% | 0.20 – 0.40% | 0.20 – 0.50% | 0.30 – 0.50% | 0.30 – 0.60% | 0.20 – 0.40% |
nikel | 0.25 – 0.45% | 0.50 – 0.80% | 0.25 – 0.50% | 0.50 – 0.80% | 0.30 – 0.60% | 0.20 – 0.40% |
Chromium | 0.45 – 0.65% | 0.50 – 0.75% | 0.30 – 0.50% | 0.50 – 1.00% | 0.60 – 0.90% | 0.45 – 0.65% |
Vanadium | 0.020% min | |||||
Molibdenum | 0.06% maks | 0.10% maks | ||||
titanium | 0.05% maks | |||||
* Pemilihan kelas hendaklah mengikut pilihan pengilang |
A449 Perkakasan Disyorkan
Kacang | Pencuci | |||
---|---|---|---|---|
Biasa | Bergalvani | |||
1/4 – 1-1/2 | 1-5/8 – 3 | 1/4 – 3 | ||
A563B Hex | A563A Hex Berat | A563DH Hex Heavy | F436 | |
Nota: Kacang gred lain yang mempunyai tegasan beban bukti lebih besar daripada gred yang ditentukan adalah sesuai. Carta Keserasian Nut ASTM A563 mempunyai senarai spesifikasi lengkap. |
Makmal Pengujian
Bengkel
Gudang