Super niddregsten Präis China Edelstol Hex Kapp Nëss DIN934, Heavy Nëss
Kuerz Beschreiwung:
Schnell a ganz gutt Zitater, informéiert Beroder fir Iech ze hëllefen déi richteg Wueren ze wielen déi all Är Virléiften passt, eng kuerz Kreatiounszäit, verantwortlech exzellent Kommando a verschidde Firmen fir Bezuelen a Versand Affären fir Super Niddregsten Präis China Edelstol Hex Head Nuts DIN934, Heavy Nëss, Eis Entreprise häerzlech begréissen no Frënn vun iwwerall an der Ëmwelt fir op d'Organisatioun ze goen, z'ënnersichen an ze verhandelen. Schnell a ganz gutt Zitater, informéiert Beroder fir Iech ze hëllefen ...
Produit Detailer
Produit Tags
Schnell a ganz gutt Zitater, informéiert Beroder fir Iech ze hëllefen déi richteg Wueren ze wielen déi all Är Virléiften entsprécht, eng kuerz Kreatiounszäit, verantwortlech exzellent Kommando a verschidde Firmen fir Bezuelen a Versand Affären fir Super Niddregsten Präis China Edelstol Hex Head Nuts DIN934, Heavy Nëss, Eis Entreprise häerzlech begréissen no Frënn vun iwwerall an der Ëmwelt fir op d'Organisatioun ze goen, z'ënnersichen an ze verhandelen.
Schnell a ganz gutt Zitater, informéiert Beroder fir Iech ze hëllefen déi richteg Wueren ze wielen déi all Är Virléiften passt, eng kuerz Kreatiounszäit, verantwortlech exzellent Kommando a verschidde Firmen fir Bezuelen a Versand Affären firChina Hexagon Nëss, Hex Flat Nëss, All déi importéiert Maschinnen effektiv kontrolléieren a garantéieren d'Maschinnpräzisioun fir d'Wuer. Ausserdeem hu mir elo eng Grupp vu qualitativ héichwäerteg Gestiounspersonal a Fachleit, déi héichqualitativ Wueren maachen an d'Fäegkeet hunn nei Produkter z'entwéckelen fir eise Maart doheem an am Ausland auszebauen. Mir erwaarden éierlech datt d'Clientë fir e bloe Geschäft fir eis zwee kommen.
ASTM A563 DH Heavy Hex Nëss
Dimensioun Standard: ASME B18.2.2
Zoll Gréisst: 1/4 "-4"
Aner verfügbar Material Grad:
ASTM A563 A, B, C, D, DH a sou weider.
Finish: Einfach, Schwaarzoxid, Zinkplated, Hot-Dipped Galvanized, etc.
Verpakung: Bulk ongeféier 25 kg all Kartong, 36 Kartong all Palette
Virdeel: Héich Qualitéit, kompetitive Präis, fristgerecht Liwwerung, Technesch Ënnerstëtzung, Versuergungstestberichter
W.e.g. kontaktéiert eis fir méi Detailer.
ASTM A563
D'ASTM A563 Spezifizéierung deckt déi chemesch a mechanesch Ufuerderunge fir Kuelestoff- a Legierungsstahlnëss, déi op Bolzen, Bolzen, an extern threaded Befestigungen benotzt ginn. D'Charts hei drënner adresséiere sech iwwer d'Ausspionéierungserlaabnes fir waarm galvaniséierte Nëss, Grad Marquage Ufuerderunge, a mechanesch Ufuerderungen.
No der A563 Spezifizéierung, "D'Ufuerderunge fir all Grad vun Nëss kënnen, no der Optioun vum Fournisseur, a mat Notifikatioun vum Keefer, erfëllt ginn andeems d'Nëss vun enger vun de méi staarke Graden hei spezifizéiert ginn, ausser sou eng Ersatz ass an der Enquête gespaart. an Akafsbestellung". Dëst ass wichteg well e puer Nutsgraden net einfach a bestëmmte Gréissten a Finishen verfügbar sinn. Zousätzlech erlaabt d'Spezifizéierung d'Ersatz vun ASTM A194 Grad 2H Nëss amplaz vun A563 Grad DH Nëss wéinst dem Mangel un Disponibilitéit vu Grad DH Nëss an nominelle Gréissten 3/4 ″ a méi grouss.
Hot-dip galvaniséierte Nëss mussen iwwerdimensional getippt ginn fir d'addéiert Dicke vum Zink op de Fuedem vum externe threaded Befestigung z'erméiglechen. Dës Erléisungen ginn an der Grafik hei ënnen behandelt.
Verschidde Nëssstiler existéieren an zu engem gewësse Grad ginn duerch hir Grad bestëmmt. Dës Stiler enthalen Hex, schwéier Hex, Quadrat, Stau, Kupplung, an Hülse.
A563 Grad
A | Kuelestol, Hex oder schwéier Hex |
---|---|
B | Kuelestol, Hex oder schwéier Hex |
C | Kuelestol, gequetscht a temperéiert, schwéier Hex |
D | Kuelestol, gequetscht a temperéiert, schwéier Hex |
DH | Kuelestol, gequetscht a temperéiert, schwéier Hex |
C3 | Weather Stahl, gequetscht a temperéiert, schwéier Hex |
DH3 | Weather Stahl, gequetscht a temperéiert, schwéier Hex |
A563 mechanesch Eegeschafte
Grad | Stil | Gréisst, in. | Beweis Luede, ksi | Hardness, HBN | |
---|---|---|---|---|---|
Einfach | Galvaniséiert | ||||
A | Hex | 1/4 - 1-1/2 | 90 | 68 | 116-302 |
Heavy Hex | 1/4 – 4 | 100 | 75 | 116-302 | |
B | Heavy Hex | 1/4 – 1 | 133 | 100 | 121-302 |
Heavy Hex | 1-1/8 - 1-1/2 | 116 | 87 | 121-302 | |
C / C3 | Heavy Hex | 1/4 – 4 | 144 | 144 | 143-352 |
D | Heavy Hex | 1/4 – 4 | 150 | 150 | 248-352 |
DH / DH3 | Heavy Hex | 1/4 – 4 | 175 | 150 | 248-352 |
Fir UNC, 8UN, 6UN, a Coarse Pitch Threads |
A563 Chemeschen Eegeschafte
Element | Klassen O, A, B, C | D** | DH** |
---|---|---|---|
Kuelestoff | 0,55% max | 0,55% max | 0,20 - 0,55% |
Mangan, min | 0,30% | 0,60% | |
Phosphor, max | 0,12% | 0,04% | 0,04% |
Schwefel, max | 0,15%* | 0,05% | 0,05% |
* Fir Graden O, A a B ass e Schwefelgehalt vun max 0,23% akzeptabel mat der Genehmegung vum Keefer | |||
** Fir Graden D an DH ass e Schwefelgehalt vun 0,05 - 0,15% akzeptabel wann de Mangan 1,35% min ass |
Element | Klassen fir Grad C3* | DH3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | N | ||
Kuelestoff | 0,33 - 0,40% | 0,38-0,48% | 0,15-0,25% | 0,15-0,25% | 0,20-0,25% | 0,20-0,25% | 0,20 - 0,53% | |
Mangan | 0,90 - 1,20% | 0,70 - 0,90% | 0,80 - 1,35% | 0,40 - 1,20% | 0,60 - 1,00% | 0,90 - 1,20% | 0,40% min | |
Phosphor | 0,040% Max | 0,06 - 0,12% | 0,035% Max | 0,040% Max | 0,040% Max | 0,040% Max | 0,07 - 0,15% | 0,046% Max |
Schwefel, max | 0.050% | 0.050% | 0.040% | 0.050% | 0.040% | 0.040% | 0.050% | 0.050% |
Silizium | 0,15-0,35% | 0.30 - 0.50% | 0,15-0,35% | 0,25 - 0,50% | 0,15-0,35% | 0,15-0,35% | 0,20 - 0,90% | |
Kupfer | 0,25-0,45% | 0,20 - 0,40% | 0,20 - 0,50% | 0.30 - 0.50% | 0,30 - 0,60% | 0,20 - 0,40% | 0,25 - 0,55% | 0,20% min |
Néckel | 0,25-0,45% | 0,50-0,80% | 0,25 - 0,50% | 0,50-0,80% | 0,30 - 0,60% | 0,20 - 0,40% | 1,00% max | 0.20% min** |
Chrom | 0,45-0,65% | 0,50 - 0,75% | 0.30 - 0.50% | 0,50 - 1,00% | 0,60 - 0,90% | 0,45-0,65% | 0,30 - 1,25% | 0,45% min |
Vanadium | 0,020% min | |||||||
Molybdän | 0,06% max | 0,10% max | 0.15% min** | |||||
Titan | 0,05% max | |||||||
* D'Auswiel vun enger Klass ass op der Optioun vum Hiersteller | ||||||||
** Néckel oder Molybdän kënne benotzt ginn. |
A563 Grad Identifikatioun Marquage
Grad Identifikatioun Markéierung | Spezifizéierung | Material | Nominell Gréisst, In. | Beweis Luede Stress, ksi | Hardness Rockwell | Gesinn Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||
ASTM A563 Grad O | Carbon Steel | 1/4 - 1-1/2 | 69 | B55 | C32 | 2, 3 | |
ASTM A563 Grad A | Carbon Steel | 1/4 - 1-1/2 | 90 | B68 | C32 | 2, 3 | |
ASTM A563 Grad B | Carbon Steel | 1/4 – 1 | 120 | B69 | C32 | 2, 3 | |
>1 – 1-1/2 | 105 | ||||||
ASTM A563 Grad C | Kuelestol, ka gequenscht a temperéiert ginn | 1/4 – 4 | 144 | B78 | C38 | 4 | |
ASTM A563 Grad C3 | Atmosphäresch korrosionsbeständeg Stol, ka gequetscht a temperéiert sinn | 1/4 – 4 | 144 | B78 | 38 | 4, 6 | |
ASTM A563 Grad D | Kuelestol, ka gequenscht a temperéiert ginn | 1/4 – 4 | 150 | B84 | C38 | 5 | |
ASTM A563 Grad DH | Carbon Steel, Quenched and Tempered | 1/4 – 4 | 175 | C24 | C38 | 5 | |
ASTM A563 Grad DH3 | Atmosphäresch korrosionsbeständeg Stol, gequetscht an temperéiert | 1/4 – 4 | 175 | C24 | C38 | 4, 6 | |
NOTIZEN: 1.Zousätzlech zu der uginn Grad Marquage, all Qualitéiten, ausser A563 Graden O, A, a B, musse fir d'Identifikatioun vum Hiersteller markéiert ginn. 2.Nëss sinn net erfuerderlech markéiert ze ginn, ausser wann de Keefer uginn. Wann markéiert ass, ass d'Identifikatiounsmarkéierung de Grad Bréif O, A oder B. 3.Properties gewisen sinn déi vun nonplated oder noncoated grober thread Nëss. 4.Properties ugewisen sinn déi vun grof thread schwéier Hex Nëss. 5.Properties ugewisen sinn déi vun grof thread schwéier Hex Nëss. Aner Nëssstiler a feine Fuedem kënnen zoutreffen. 6.Den Nutshersteller, op seng Optioun, kann aner Markéierungen addéieren fir d'Benotzung vun atmosphäresche korrosionsbeständeg Stahl ze weisen. Zoll Fastener Standarden. 7e ed. Cleveland: Industriell Fasteners Institut, 2003. n-80-n-81. |
Thread Dimensiounen an Iwwergréisst Erlaabnes
Fir Nëss: waarm galvaniséierte pro Spezifizéierung F2329
Nominell Nut Gréisst, an Pitch | Duerchmiesser Erlaabnes, in. | Pitch Duerchmiesser | |
---|---|---|---|
Min | Max | ||
0,250-20 | 0,016 | 0,2335 | 0.2384 |
0.312 - 18 | 0,017 | 0.2934 | 0.2987 |
0,375 - 16 | 0,017 | 0,3514 | 0,3571 |
0,437 - 14 | 0,018 | 0,4091 | 0,4152 |
0.500-13 | 0,018 | 0,4680 | 0,4745 |
0,562 - 12 | 0,020 | 0,5284 | 0,5352 |
0,625 - 11 | 0,020 | 0,5860 | 0,5932 |
0,750 - 10 | 0,020 | 0,7050 | 0,7127 |
0,875-9 | 0,022 | 0,8248 | 0,8330 |
1.000 - 8 | 0,024 | 0,9428 | 0,9516 |
1.125 - 8 | 0,024 | 1.0678 | 1.0768 |
1.125 - 7 | 0,024 | 1.0562 | 1.0656 |
1.250 - 8 | 0,024 | 1.1928 | 1.2020 |
1.250 - 7 | 0,024 | 1.1812 | 1.1908 |
1.375 - 8 | 0,027 | 1.3208 | 1.3301 |
1.375 - 6 | 0,027 | 1.2937 | 1.3041 |
1.500 - 8 | 0,027 | 1.4458 | 1.4553 |
1.500 - 6 | 0,027 | 1.4187 | 1.4292 |
1.750 - 5 | 0,050 | 1.6701 | 1.6817 |
2.000 - 4.5 | 0,050 | 1.9057 | 1,9181 |
2.250 - 4.5 | 0,050 | 2.1557 | 2.1683 |
2.500-4 | 0,050 | 2.3876 | 2.4011 |
2,750 - 4 | 0,050 | 2,6376 | 2,6513 |
3.000-4 | 0,050 | 2,8876 | 2,9015 |
3.250-4 | 0,050 | 3.1376 | 3.1517 |
3.500-4 | 0,050 | 3,3876 | 3,4019 |
3.750 - 4 | 0,050 | 3,6376 | 3,6521 |
4.000-4 | 0,050 | 3,8876 | 3,9023 |
Zoll Fastener Standarden. 7e ed. Cleveland: Industriell Fasteners Institut, 2003. B-173. |
Test Labo
Workshop
Warehouse
Schnell a ganz gutt Zitater, informéiert Beroder fir Iech ze hëllefen déi richteg Wueren ze wielen déi all Är Virléiften entsprécht, eng kuerz Kreatiounszäit, verantwortlech exzellent Kommando a verschidde Firmen fir Bezuelen a Versand Affären fir Super Niddregsten Präis China Edelstol Hex Head Nuts DIN934, Heavy Nëss, Eis Entreprise häerzlech begréissen no Frënn vun iwwerall an der Ëmwelt fir op d'Organisatioun ze goen, z'ënnersichen an ze verhandelen.
Super niddregsten PräisChina Hexagon Nëss, Hex Flat Nëss, All déi importéiert Maschinnen effektiv kontrolléieren a garantéieren d'Maschinnpräzisioun fir d'Wuer. Ausserdeem hu mir elo eng Grupp vu qualitativ héichwäerteg Gestiounspersonal a Fachleit, déi héichqualitativ Wueren maachen an d'Fäegkeet hunn nei Produkter z'entwéckelen fir eise Maart doheem an am Ausland auszebauen. Mir erwaarden éierlech datt d'Clientë fir e bloe Geschäft fir eis zwee kommen.