ASTM A449 Hex Cap Schrauwen
Kuerz Beschreiwung:
ASTM A449 Hex Cap Schrauwen Hex Bolts Standard: ASME B18.2.1 wann net anescht uginn (Verschidde Konfiguratiounsarten sinn och verfügbar) Thread Gréisst: 1/4"-3" mat verschiddene Längt Grad: ASTM A449 Type-1 Finish: Black Oxide, Zink Plated, Dacromet, Hot Dip Galvanized, PTFE a sou weider Verpackung: Bulk ongeféier 25 kg all Kartong, 36 Kartonge all Palette Virdeel: Héich Qualitéit a strikt Qualitéitskontroll, Kompetitive Präis, Rechtzäiteg Liwwerung; Technesch Ënnerstëtzung, Versuergungstestberichter W.e.g. kontaktéiert w.e.g. ...
Produit Detailer
Produit Tags
ASTM A449Hex Cap SchrauwenHex Bolts
Standard: ASME B18.2.1 wann net anescht uginn
(Verschidde Aarte vu Konfiguratioun sinn och verfügbar)
Thread Gréisst: 1/4 "-3" mat verschiddene Längt
Grad: ASTM A449 Typ-1
Finish: Black Oxide, Zink Plated, Dacromet, Hot Dip Galvanized, PTFE a sou weider
Verpakung: Bulk ongeféier 25 kg all Kartong, 36 Kartong all Palette
Virdeel: Héich Qualitéit a strikt Qualitéitskontroll, kompetitive Präis, rechtzäiteg Liwwerung; Technesch Ënnerstëtzung, Fourniture Test Rapporten
W.e.g. kontaktéiert eis fir méi Detailer.
ASTM A449
ASTM A449 deckt Kapp Bolzen, Staang, an Ankerbolten an Duerchmiesser rangéiert vun 1/4 ″ bis 3 ″ inklusiv. Et ass e mëttlere Kraaft Bolzen aus engem mëttlere Kuelestoff oder Legierungsstahl hiergestallt deen seng mechanesch Wäerter duerch e Wärmebehandlungsprozess entwéckelt. Et ass geduecht fir allgemeng Ingenieursapplikatiounen.
ASTM A449 ass quasi identesch a Chemie a Kraaft wéi ASTM A325 an SAE J429 Grad 5. Wéi och ëmmer, A449 ass méi flexibel am Sënn datt et e méi groussen Duerchmiesserberäich deckt an net vun enger spezifescher Konfiguratioun limitéiert ass.
A449 Zorte
TYP 1 | Einfach Kuelestoff Stahl, Kuelestoff Bor Stahl, Legierung Stahl, oder Legierung Bor Stahl. |
---|---|
TYPE 2 | 2003 zréckgezunn |
TYPE 3 | Wieder Stahl. |
A449 mechanesch Eegeschafte
Gréisst | Spannung, ksi | Rendez, ksi | Elong. %, min | RA %, min |
---|---|---|---|---|
1⁄4 - 1 | 120 min | 92 min | 14 | 35 |
11⁄8 - 11⁄2 | 105 min | 81 min | 14 | 35 |
15/8 - 3 | 90 min | 58 min | 14 | 35 |
A449 Chemesch Eegeschaften
Typ 1 Bolzen | ||||
---|---|---|---|---|
Element | Carbon Steel | Kuelestoff Bor Stahl | Legierung Stol | Legierung Bor Stahl |
Kuelestoff | 0,30 - 0,52% | 0,30 - 0,52% | 0,30 - 0,52% | 0,30 - 0,52% |
Mangan, min | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
Phosphor, max | 0.040% | 0.040% | 0.035% | 0.035% |
Schwefel, max | 0.050% | 0.050% | 0.040% | 0.040% |
Silizium | 0,15-0,30% | 0,10-0,30% | 0,15-0,35% | 0,15-0,35% |
Bor | 0,0005 - 0,003% | 0,0005 - 0,003% | ||
Legierung Elementer | * | * | ||
* Stol, wéi definéiert vum American Iron and Steel Institute, gëtt als Legierung ugesinn, wann de maximale Beräich fir den Inhalt vun den Legierungselementer eng vun de folgende Grenzen iwwerschreift: Mangan, 1,65%, Silizium, 0,60%, Kupfer , 0,60%, oder an deem e bestëmmte Beräich oder eng Minimum Quantitéit vun engem vun de folgenden Elementer spezifizéiert oder erfuerderlech ass bannent de Grenze vun der unerkannten Beräich vun Baulegierung Stol: Al, Chrom bis 3,99%, Kobalt, Kolumbium, Molybdän, Néckel, Titan, Wolfram, Vanadium, Zirkonium oder all aner Legierungselementer bäigefüügt fir e gewënschten Legierungseffekt ze kréien. |
Typ 3 Bolzen, Klass * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Element | A | B | C | D | E | F |
Kuelestoff | 0,33 - 0,40% | 0,38-0,48% | 0,15-0,25% | 0,15-0,25% | 0,20-0,25% | 0,20-0,25% |
Mangan | 0,90 - 1,20% | 0,70 - 0,90% | 0,80 - 1,35% | 0,40 - 1,20% | 0,60 - 1,00% | 0,90 - 1,20% |
Phosphor | 0,035% Max | 0,06 - 0,12% | 0,035% Max | 0,035% Max | 0.035% | 0.035% |
Schwefel, max | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% |
Silizium | 0,15-0,35% | 0.30 - 0.50% | 0,15-0,35% | 0,25 - 0,50% | 0,15-0,35% | 0,15-0,35% |
Kupfer | 0,25-0,45% | 0,20 - 0,40% | 0,20 - 0,50% | 0.30 - 0.50% | 0,30 - 0,60% | 0,20 - 0,40% |
Néckel | 0,25-0,45% | 0,50-0,80% | 0,25 - 0,50% | 0,50-0,80% | 0,30 - 0,60% | 0,20 - 0,40% |
Chrom | 0,45-0,65% | 0,50-0,75% | 0.30 - 0.50% | 0,50 - 1,00% | 0,60 - 0,90% | 0,45-0,65% |
Vanadium | 0,020% min | |||||
Molybdän | 0,06% max | 0,10% max | ||||
Titan | 0,05% max | |||||
* D'Auswiel vun enger Klass ass op der Optioun vum Hiersteller |
A449 Recommandéiert Hardware
Nëss | Wäschmaschinnen | |||
---|---|---|---|---|
Einfach | Galvaniséiert | |||
1/4 - 1-1/2 | 1-5/8 – 3 | 1/4 – 3 | ||
A563B Hex | A563A Heavy Hex | A563DH Heavy Hex | F436 | |
Bemierkung: Nëss vun anere Graden mat Beweislastbelastungen méi grouss wéi de spezifizéierte Grad si passend. D'ASTM A563 Nut Kompatibilitéit Chart huet eng komplett Lëscht vu Spezifikatioune. |
Test Labo
Workshop
Warehouse