ASTM A449 Hex Cap Screws
Kurte Danasîn:
ASTM A449 Hex Cap Screws Hex Bolts Standard: ASME B18.2.1 heya ku wekî din neyê destnîşan kirin (Cûreyên cûrbecûr veavakirinê jî hene) Mezinahiya Mijarê: 1/4"-3" bi dirêjiyên cihêreng Not: ASTM A449 Tîpa-1 Dawî: Oksîdê Reş, Zinc Plated, Dacromet, Hot Dip Galvanized, PTFE û hwd Pakkirin: Her kartonek bi qasî 25 kg, her paletê 36 karton Awantaj: Qalîteya Bilind û Kontrola Qalîteyê ya hişk, Bihayê Pêşbazî, Radestkirina Demkî; Piştgiriya Teknîkî, Raporên Testa Dabînkirinê Ji kerema xwe re têkilî daynin ...
Detail Product
Tags Product
ASTM A449Hex Cap ScrewsHex Bolts
Standard: ASME B18.2.1 heya ku wekî din neyê destnîşan kirin
(Cûreyên cûrbecûr veavakirinê jî hene)
Mezinahiya Mijarê: 1/4"-3" bi dirêjiyên cihêreng
Not: ASTM A449 Type-1
Biqedînin: Oksîdê Reş, Zinc Zebûrkirî, Dacromet, Galvanîzekirî ya Germ, PTFE û hwd
Pakkirin: Her kartonek bi qasî 25 kg, her paletek 36 karton
Avantaj: Qalîteya Bilind û Kontrola Kalîteyê ya hişk, Bihayê Pêşbazî, Radestkirina Demkî; Piştgiriya Teknîkî, Raporên Testa Pêşkêşkirinê
Ji kerema xwe ji bo bêtir agahdarî bi me re têkilî daynin.
ASTM A449
ASTM A449 pêlên bi serê xwe, çîp, û pêlên lengerê yên bi pîvazên ji 1/4″ heya 3″ tevde vedigire. Ew pêlekek hêza navîn e ku ji karbonek navîn an pola alloyek hatî çêkirin ku bi pêvajoyek dermankirina germahiyê nirxên xwe yên mekanîzmayî pêş dixe. Ew ji bo serîlêdanên endezyariya gelemperî tête armanc kirin.
ASTM A449 bi rastî di kîmya û hêzê de bi ASTM A325 û SAE J429 pola 5-an re wekhev e. Lêbelê, A449 di vê wateyê de maqûltir e ku ew rêjeyek pîvanek mezintir digire û ji hêla veavakirinek taybetî ve nayê sînordar kirin.
Cureyên A449
TÎPÊ 1 | Pola karbonê ya sade, pola karbon boron, pola alloyek, an pola borîkî ya alloyî. |
---|---|
TÎPÊ 2 | 2003 de vekişiyaye |
TÎPÊ 3 | Weathering pola. |
A449 Taybetmendiyên Mekanîkî
Mezinayî | Tensil, ksi | Hilberîn, ksi | Dirêj. %, min | RA %, min |
---|---|---|---|---|
1⁄4 - 1 | 120 min | 92 min | 14 | 35 |
11⁄8 - 11⁄2 | 105 min | 81 min | 14 | 35 |
15/8 - 3 | 90 min | 58 min | 14 | 35 |
A449 Taybetmendiyên Kîmyewî
Tîpa 1 Bolts | ||||
---|---|---|---|---|
Pêve | Karbon Steel | Karbon Boron Steel | Alloy Steel | Alloy Boron Steel |
Karbonat | 0,30 - 0,52% | 0,30 - 0,52% | 0,30 - 0,52% | 0,30 - 0,52% |
Manganese, min | Rêsakanî bekarhênan 0,60% | Rêsakanî bekarhênan 0,60% | Rêsakanî bekarhênan 0,60% | Rêsakanî bekarhênan 0,60% |
Fosfor, herî zêde | 0.040% | 0.040% | 0.035% | 0.035% |
Sulfur, herî zêde | 0.050% | 0.050% | 0.040% | 0.040% |
Silicon | 0,15-0,30% | 0,10 - 0,30% | 0,15 - 0,35% | 0,15 - 0,35% |
Boron | 0,0005 - 0,003% | 0,0005 - 0,003% | ||
Alloying Elements | * | * | ||
* Pola, wekî ku ji hêla Enstîtuya Hesin û Pola ya Amerîkî ve hatî destnîşan kirin, dema ku rêjeya herî zêde ya ku ji bo naveroka hêmanên alloykirinê hatî dayîn ji yek ji van sînorên jêrîn derbas bike, wekî ku ji hêla Enstîtuya Hesin û Pola ya Amerîkî ve hatî destnîşan kirin, dê wekî alloyek were hesibandin: Manganese, 1,65%, silicon, 0,60%, sifir. , 0,60%, an ku di nav sînorên qada naskirî ya polayên aligirê avahîsaziyê de rêjeyek diyar an mîqtarek hindiktirîn a yek ji hêmanên jêrîn tête diyar kirin an jî hewce ye: aluminium, krom heya 3,99%, kobalt, kolombiyam, molîbden, nîkel, titanium, tungsten, vanadyûm, zirkonyûm an jî hêmanên aligirê din ên ku ji bo bidestxistina bandorek lêdanê ya xwestinê têne zêdekirin. |
Tîpa 3 Bolts, Class * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pêve | A | B | C | D | E | F |
Karbonat | 0,33 - 0,40% | 0,38 - 0,48% | 0,15 - 0,25% | 0,15 - 0,25% | 0,20 - 0,25% | 0,20 - 0,25% |
Manganese | 0,90 - 1,20% | 0,70 - 0,90% | 0,80 - 1,35% | 0,40 - 1,20% | 0,60 - 1,00% | 0,90 - 1,20% |
Fosfor | 0,035% herî zêde | 0,06 - 0,12% | 0,035% herî zêde | 0,035% herî zêde | 0.035% | 0.035% |
Sulfur, herî zêde | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% |
Silicon | 0,15 - 0,35% | 0,30 - 0,50% | 0,15 - 0,35% | 0,25 - 0,50% | 0,15 - 0,35% | 0,15 - 0,35% |
Sifir | 0,25 - 0,45% | 0,20 - 0,40% | 0,20 - 0,50% | 0,30 - 0,50% | 0,30 - 0,60% | 0,20 - 0,40% |
Nickel | 0,25 - 0,45% | 0,50 - 0,80% | 0,25 - 0,50% | 0,50 - 0,80% | 0,30 - 0,60% | 0,20 - 0,40% |
Chromium | 0,45 - 0,65% | 0,50 - 0,75% | 0,30 - 0,50% | 0,50 - 1,00% | 0,60 - 0,90% | 0,45 - 0,65% |
Vanadium | 0.020% min | |||||
Molybdenum | 0,06% herî zêde | 0,10% herî zêde | ||||
Titanium | 0,05% herî zêde | |||||
* Hilbijartina polê dê li gorî vebijarka çêker be |
A449 Hardware Pêşniyar kirin
Nuts | Washers | |||
---|---|---|---|---|
Adî | Galvanîzekirin | |||
1/4 - 1-1/2 | 1-5/8 - 3 | 1/4 – 3 | ||
A563B Hex | A563A Heavy Hex | A563DH Heavy Hex | F436 | |
Nîşe: Gwîzên polên din ên ku stresên barkirina delîlan ji pola diyarkirî mezintir in minasib in. Tabloya Lihevhatina Nut ASTM A563 navnîşek bêkêmasî ya taybetmendiyan heye. |
Testing Lab
Kargeh
Embar