Super paling murah China Stainless Steel Kacang Kepala Hex DIN934, Kacang Heavy
Katrangan singkat:
Kutipan cepet lan apik banget, penasehat informed kanggo mbantu sampeyan milih barang dagangan sing bener sing cocog karo kabeh pilihan sampeyan, wektu nggawe sing cendhak, perintah sing apik banget lan perusahaan sing beda-beda kanggo urusan mbayar lan pengiriman kanggo Super Lowest Price China Stainless Steel Hex Head Nuts DIN934, Heavy Kacang-kacangan, Perusahaan kita seneng banget karo kanca-kanca cedhak saka ngendi wae ing lingkungan kanggo pindhah menyang, mriksa lan rembugan organisasi. Kutipan sing cepet lan apik banget, penasihat informasi kanggo mbantu sampeyan ...
Detail Produk
Tag produk
Kutipan cepet lan apik banget, penasehat informed kanggo mbantu sampeyan milih barang dagangan sing bener sing cocog karo kabeh pilihan sampeyan, wektu nggawe sing cendhak, perintah sing apik banget lan perusahaan sing beda-beda kanggo urusan mbayar lan pengiriman kanggo Super Lowest Price China Stainless Steel Hex Head Nuts DIN934, Heavy Kacang-kacangan, Perusahaan kita seneng banget karo kanca-kanca cedhak saka ngendi wae ing lingkungan kanggo pindhah menyang, mriksa lan rembugan organisasi.
Kutipan sing cepet lan apik banget, penasihat sing ngerti kanggo mbantu sampeyan milih barang dagangan sing cocog karo kabeh pilihan sampeyan, wektu nggawe sing cendhak, prentah sing tanggung jawab lan perusahaan sing beda-beda kanggo urusan pembayaran lan pengiriman.Kacang Hexagon China, Kacang Hex Flat, Kabeh mesin sing diimpor kanthi efektif ngontrol lan njamin presisi mesin kanggo barang dagangan. Kajaba iku, saiki kita duwe klompok personel lan profesional manajemen sing berkualitas, sing nggawe barang-barang berkualitas tinggi lan duwe kemampuan kanggo ngembangake produk anyar kanggo nggedhekake pasar ing omah lan ing luar negeri. We Sincerely nyana pelanggan teka kanggo bisnis blooming kanggo kita loro.
Kacang Hex Heavy ASTM A563 DH
Ukuran Standar: ASME B18.2.2
Ukuran: 1/4"-4"
Bahan liyane sing kasedhiya kelas:
ASTM A563 A, B, C, D, DH lan liya-liyane.
Rampung: Plain, Black Oxide, Zinc Plated, Hot Dipped Galvanized, etc.
Packing: Bulk babagan 25 kg saben karton, 36 karton saben pallet
Kauntungan: Kualitas Tinggi, Rega Kompetitif, Pangiriman Pas wektune, Dhukungan Teknis, Laporan Tes Pasokan
Mangga aran gratis kanggo hubungi kita kanggo rincian liyane.
ASTM A563
Spesifikasi ASTM A563 nyakup syarat kimia lan mekanik kanggo kacang baja karbon lan campuran sing digunakake ing bolt, stud, lan pengikat benang eksternal. Bagan ing ngisor iki alamat tunjangan nutul kanggo kacang galvanis hot-dip, syarat tandha kelas, lan syarat mekanik.
Miturut spesifikasi A563, "Persyaratan kanggo kelas kacang apa wae, kanthi pilihan saka supplier, lan kanthi kabar menyang panuku, bisa ditindakake kanthi menehi kacang salah sawijining kelas sing luwih kuat sing kasebut ing kene kajaba substitusi kasebut dilarang ing pemeriksaan. lan pesenan tuku”. Iki penting amarga sawetara biji kacang ora kasedhiya ing ukuran lan finish tartamtu. Kajaba iku, spesifikasi kasebut ngidini kanggo ngganti kacang ASTM A194 kelas 2H minangka pengganti kacang DH kelas A563 amarga ora kasedhiya kacang DH kelas ing ukuran nominal 3/4" lan luwih gedhe.
Kacang galvanis sing dicelup panas kudu dikethok kanthi ukuran gedhe kanggo nambah kekandelan seng ing benang pengikat benang eksternal. Tunjangan kasebut diandharake ing bagan ing ngisor iki.
Ana macem-macem gaya kacang lan sawetara derajat ditemtokake dening kelas. Gaya kasebut kalebu hex, hex heavy, square, jam, kopling, lan lengan.
Kelas A563
A | Baja karbon, hex utawa hex abot |
---|---|
B | Baja karbon, hex utawa hex abot |
C | Baja karbon, quenched lan tempered, hex abot |
D | Baja karbon, quenched lan tempered, hex abot |
DH | Baja karbon, quenched lan tempered, hex abot |
C3 | Weathering baja, quenched lan tempered, hex abot |
DH3 | Weathering baja, quenched lan tempered, hex abot |
A563 Sifat Mekanik
sasmita | Gaya | Ukuran, ing. | Bukti Beban, ksi | Kekerasan, HBN | |
---|---|---|---|---|---|
Plain | Galvanis | ||||
A | Hex | 1/4 – 1-1/2 | 90 | 68 | 116 – 302 |
Hex abot | 1/4 – 4 | 100 | 75 | 116 – 302 | |
B | Hex abot | 1/4 – 1 | 133 | 100 | 121 – 302 |
Hex abot | 1-1/8 – 1-1/2 | 116 | 87 | 121 – 302 | |
C / C3 | Hex abot | 1/4 – 4 | 144 | 144 | 143 – 352 |
D | Hex abot | 1/4 – 4 | 150 | 150 | 248 – 352 |
DH/DH3 | Hex abot | 1/4 – 4 | 175 | 150 | 248 – 352 |
Kanggo UNC, 8UN, 6UN, lan Utas Pitch Kasar |
A563 Sifat Kimia
unsur | Kelas O, A, B, C | D** | DH** |
---|---|---|---|
Karbon | 0,55% maks | 0,55% maks | 0,20 – 0,55% |
Mangan, min | 0,30% | 0,60% | |
Fosfor, maks | 0,12% | 0,04% | 0,04% |
Sulfur, maks | 0,15%* | 0,05% | 0,05% |
* Kanggo kelas O, A lan B, kandungan sulfur maksimal 0,23% bisa ditampa kanthi persetujuan panuku | |||
** Kanggo kelas D lan DH, kandungan sulfur 0,05 - 0,15% bisa ditampa yen mangan 1,35% min. |
unsur | Kelas C3* | DH3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | N | ||
Karbon | 0,33 – 0,40% | 0,38 – 0,48% | 0,15 – 0,25% | 0,15 – 0,25% | 0,20 – 0,25% | 0,20 – 0,25% | 0,20 – 0,53% | |
Mangan | 0,90 – 1,20% | 0,70 – 0,90% | 0,80 – 1,35% | 0,40 – 1,20% | 0,60 – 1,00% | 0,90 – 1,20% | 0,40% min | |
Fosfor | 0,040% maks | 0,06 – 0,12% | 0,035% maks | 0,040% maks | 0,040% maks | 0,040% maks | 0,07 – 0,15% | 0,046% maks |
Sulfur, maks | 0,050% | 0,050% | 0,040% | 0,050% | 0,040% | 0,040% | 0,050% | 0,050% |
silikon | 0,15 – 0,35% | 0,30 – 0,50% | 0,15 – 0,35% | 0,25 – 0,50% | 0,15 – 0,35% | 0,15 – 0,35% | 0,20 – 0,90% | |
Tembaga | 0,25 – 0,45% | 0,20 – 0,40% | 0,20 – 0,50% | 0,30 – 0,50% | 0,30 – 0,60% | 0,20 – 0,40% | 0,25 – 0,55% | 0,20% min |
nikel | 0,25 – 0,45% | 0,50 – 0,80% | 0,25 – 0,50% | 0,50 – 0,80% | 0,30 – 0,60% | 0,20 – 0,40% | 1,00% maks | 0,20% min** |
Kromium | 0,45 – 0,65% | 0,50 – 0,75% | 0,30 – 0,50% | 0,50 – 1,00% | 0,60 – 0,90% | 0,45 – 0,65% | 0,30 – 1,25% | 0,45% min |
Vanadium | 0,020% min | |||||||
Molybdenum | 0,06% maks | 0,10% maks | 0,15% min** | |||||
titanium | 0,05% maks | |||||||
* Pilihan saka kelas kudu ing pilihan saka Produsèn | ||||||||
** Nikel utawa Molybdenum bisa digunakake. |
Tandha Identifikasi Kelas A563
Tandha Identifikasi Kelas | Spesifikasi | Bahan | Ukuran Nominal, Ing. | Bukti Beban Stress, ksi | Hardness Rockwell | Waca Cathetan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Maks | ||||||
ASTM A563 Grade O | Baja Karbon | 1/4 – 1-1/2 | 69 | B55 | C32 | 2,3 | |
ASTM A563 Grade A | Baja Karbon | 1/4 – 1-1/2 | 90 | B68 | C32 | 2,3 | |
ASTM A563 Grade B | Baja Karbon | 1/4 – 1 | 120 | B69 | C32 | 2,3 | |
> 1 – 1-1/2 | 105 | ||||||
ASTM A563 Grade C | Baja Karbon, bisa dipateni lan Tempered | 1/4 – 4 | 144 | B78 | C38 | 4 | |
ASTM A563 Grade C3 | Atmospheric Corrosion Resistant Steel, bisa Quenched lan Tempered | 1/4 – 4 | 144 | B78 | 38 | 4,6 | |
ASTM A563 Grade D | Baja Karbon, bisa dipateni lan Tempered | 1/4 – 4 | 150 | B84 | C38 | 5 | |
ASTM A563 Grade DH | Baja Karbon, Quenched lan Tempered | 1/4 – 4 | 175 | C24 | C38 | 5 | |
ASTM A563 Grade DH3 | Atmospheric Corrosion Resistant Steel, Quenched lan Tempered | 1/4 – 4 | 175 | C24 | C38 | 4,6 | |
Cathetan: 1. Saliyane tandha kelas sing dituduhake, kabeh gelar, kajaba A563 gelar O, A, lan B, kudu ditandhani kanggo identifikasi pabrikan. 2. Kacang ora perlu ditandhani kajaba ditemtokake dening panuku. Yen ditandhani, tandha identifikasi yaiku huruf O, A, utawa B. 3. Properties ditampilake sing nonplated utawa noncoated coarse perkakas thread. 4.Properties ditampilake sing saka coarse thread heavy perkakas hex. 5.Properties ditampilake sing saka coarse thread heavy perkakas hex. Gaya kacang liyane lan benang sing apik bisa uga ditrapake. 6. Produsen kacang, kanthi pilihan, bisa nambah tandha liyane kanggo nuduhake panggunaan baja tahan karat atmosfer. Standar Pengikat Inch. 7 ed. Cleveland: Industrial Fasteners Institute, 2003. n-80-n-81. |
Ukuran Utas lan Tunjangan Oversizing
Kanggo Kacang: Hot Dipped Galvanized saben Spesifikasi F2329
Ukuran Nut Nominal, ing. lan Jarak | Tunjangan Diametral, ing. | Diameter pitch | |
---|---|---|---|
Min | Maks | ||
0.250 – 20 | 0.016 | 0.2335 | 0.2384 |
0.312 – 18 | 0.017 | 0.2934 | 0.2987 |
0.375 – 16 | 0.017 | 0.3514 | 0.3571 |
0.437 – 14 | 0.018 | 0.4091 | 0.4152 |
0.500 – 13 | 0.018 | 0.4680 | 0.4745 |
0.562 – 12 | 0.020 | 0.5284 | 0.5352 |
0.625 – 11 | 0.020 | 0.5860 | 0.5932 |
0.750 – 10 | 0.020 | 0.7050 | 0.7127 |
0.875 – 9 | 0,022 | 0.8248 | 0.8330 |
1.000 – 8 | 0,024 | 0.9428 | 0.9516 |
1.125 – 8 | 0,024 | 1.0678 | 1.0768 |
1.125 – 7 | 0,024 | 1.0562 | 1.0656 |
1.250 – 8 | 0,024 | 1.1928 | 1.2020 |
1.250 – 7 | 0,024 | 1.1812 | 1.1908 |
1.375 – 8 | 0,027 | 1.3208 | 1.3301 |
1.375 – 6 | 0,027 | 1.2937 | 1.3041 |
1.500 – 8 | 0,027 | 1.4458 | 1.4553 |
1.500 – 6 | 0,027 | 1.4187 | 1.4292 |
1.750 – 5 | 0,050 | 1.6701 | 1.6817 |
2.000 – 4.5 | 0,050 | 1.9057 | 1.9181 |
2.250 – 4.5 | 0,050 | 2.1557 | 2.1683 |
2.500 – 4 | 0,050 | 2.3876 | 2.4011 |
2.750 – 4 | 0,050 | 2.6376 | 2.6513 |
3.000 – 4 | 0,050 | 2.8876 | 2.9015 |
3.250 – 4 | 0,050 | 3.1376 | 3.1517 |
3.500 – 4 | 0,050 | 3.3876 | 3.4019 |
3.750 – 4 | 0,050 | 3.6376 | 3.6521 |
4.000 – 4 | 0,050 | 3.8876 | 3.9023 |
Standar Pengikat Inch. 7 ed. Cleveland: Industrial Fasteners Institute, 2003. B-173. |
Lab Pengujian
Bengkel
Gudang
Kutipan cepet lan apik banget, penasehat informed kanggo mbantu sampeyan milih barang dagangan sing bener sing cocog karo kabeh pilihan sampeyan, wektu nggawe sing cendhak, perintah sing apik banget lan perusahaan sing beda-beda kanggo urusan mbayar lan pengiriman kanggo Super Lowest Price China Stainless Steel Hex Head Nuts DIN934, Heavy Kacang-kacangan, Perusahaan kita seneng banget karo kanca-kanca cedhak saka ngendi wae ing lingkungan kanggo pindhah menyang, mriksa lan rembugan organisasi.
Rega Super paling murahKacang Hexagon China, Kacang Hex Flat, Kabeh mesin sing diimpor kanthi efektif ngontrol lan njamin presisi mesin kanggo barang dagangan. Kajaba iku, saiki kita duwe klompok personel lan profesional manajemen sing berkualitas, sing nggawe barang-barang berkualitas tinggi lan duwe kemampuan kanggo ngembangake produk anyar kanggo nggedhekake pasar ing omah lan ing luar negeri. We Sincerely nyana pelanggan teka kanggo bisnis blooming kanggo kita loro.