ASTM A563 DH אגוזי משושה כבדים
תיאור קצר:
ASTM A563 DH Heavy Hex Nuts מימד תקן: ASME B18.2.2 אינץ' גודל: 1/4"-4" חומר זמין אחר כיתה: ASTM A563 A, B, C, D, DH וכן הלאה. גימור: רגיל, תחמוצת שחורה, ציפוי אבץ, מגולוון טבילה חמה וכו'. אריזה: בתפזורת כ-25 ק"ג כל קרטון, 36 קרטונים כל משטח יתרון: איכות גבוהה, מחיר תחרותי, אספקה בזמן, תמיכה טכנית, דוחות בדיקות אספקה אנא אל תהסס פנה אלינו לפרטים נוספים. ASTM A563 מפרט ASTM A563 מכסה את הכימיקלים והמכני...
פירוט המוצר
תגיות מוצר
ASTM A563 DHאגוזי משושה כבדים
תקן מימד: ASME B18.2.2
גודל אינץ': 1/4 אינץ'-4 אינץ'
דרגת חומרים זמינים אחרים:
ASTM A563 A, B, C, D, DH וכן הלאה.
גימור: רגיל, תחמוצת שחורה, ציפוי אבץ, מגולוון טבילה חמה וכו'.
אריזה: בתפזורת כ-25 ק"ג לכל קרטון, 36 קרטונים לכל משטח
יתרון: איכות גבוהה, מחיר תחרותי, אספקה בזמן, תמיכה טכנית, דוחות בדיקות אספקה
אנא אל תהסס לפנות אלינו לקבלת פרטים נוספים.
ASTM A563
מפרט ASTM A563 מכסה את הדרישות הכימיות והמכניות לאומי פחמן וסגסוגת פלדה המשמשים על ברגים, חתיכים ומחברים עם הברגה חיצונית. התרשימים להלן מתייחסים לקצבאות הקשה לאומים מגולוונים בחום, דרישות סימון דרגות ודרישות מכניות.
לפי מפרט A563, "ניתן למלא את הדרישות לכל דרגת אגוז, לפי בחירת הספק, ובהודעה לרוכש, על ידי אספקת אגוזים באחת מהדרגות החזקות יותר המפורטות כאן, אלא אם חלופה כזו נאסרה בבירור. והזמנת רכש". זה חשוב מכיוון שחלק מדרגות האגוזים אינן זמינות בקלות בגדלים ובגימורים מסוימים. בנוסף, המפרט מאפשר החלפה של אגוזי ASTM A194 דרגה 2H במקום אגוזי DH בדרגה A563 עקב היעדר זמינות של אגוזים בדרגה DH בגדלים נומינליים 3/4 אינץ' ומעלה.
יש להקיש על אגוזים מגולוונים בחום גדול כדי לאפשר את תוספת העובי של האבץ על החוטים של ההברגה החיצונית. קצבאות אלו מטופלות בתרשים שלהלן.
קיימים סגנונות אגוזים שונים ובמידה מסוימת נקבעים על פי הציון שלהם. סגנונות אלה כוללים משושה, משושה כבדה, ריבוע, ריבה, צימוד ושרוול.
ציונים A563
A | פלדת פחמן, משושה או משושה כבדה |
---|---|
B | פלדת פחמן, משושה או משושה כבדה |
ג | פלדת פחמן, מרווה ומחוסמת, משושה כבדה |
ד | פלדת פחמן, מרווה ומחוסמת, משושה כבדה |
DH | פלדת פחמן, מרווה ומחוסמת, משושה כבדה |
C3 | פלדה מבליה, מרווה ומחוסמת, משושה כבדה |
DH3 | פלדה מבליה, מרווה ומחוסמת, משושה כבדה |
A563 מאפיינים מכניים
צִיוּן | סִגְנוֹן | גודל, ב. | עומס הוכחה, קסי | קשיות, HBN | |
---|---|---|---|---|---|
מִישׁוֹר | מגולוון | ||||
A | משושה | 1/4 – 1-1/2 | 90 | 68 | 116 - 302 |
Hex כבד | 1/4 - 4 | 100 | 75 | 116 - 302 | |
B | Hex כבד | 1/4 - 1 | 133 | 100 | 121 - 302 |
Hex כבד | 1-1/8 – 1-1/2 | 116 | 87 | 121 - 302 | |
C / C3 | Hex כבד | 1/4 - 4 | 144 | 144 | 143 - 352 |
ד | Hex כבד | 1/4 - 4 | 150 | 150 | 248 - 352 |
DH / DH3 | Hex כבד | 1/4 - 4 | 175 | 150 | 248 - 352 |
עבור UNC, 8UN, 6UN וחוטי גובה גס |
A563 מאפיינים כימיים
אֵלֵמֶנט | כיתות O, A, B, C | D** | DH** |
---|---|---|---|
פַּחמָן | 0.55% מקסימום | 0.55% מקסימום | 0.20 - 0.55% |
מנגן, דקות | 0.30% | 0.60% | |
זרחן, מקסימום | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
גופרית, מקסימום | 0.15%* | 0.05% | 0.05% |
* עבור דרגות O, A ו-B תכולת גופרית של 0.23% מקסימום מקובלת באישור הקונה | |||
** עבור דרגות D ו-DH תכולת גופרית של 0.05 - 0.15% מקובלת בתנאי שהמנגן הוא 1.35% דקות |
אֵלֵמֶנט | שיעורים לכיתה ג'* | DH3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ג | ד | E | F | N | ||
פַּחמָן | 0.33 - 0.40% | 0.38 - 0.48% | 0.15 - 0.25% | 0.15 - 0.25% | 0.20 - 0.25% | 0.20 - 0.25% | 0.20 - 0.53% | |
מַנגָן | 0.90 - 1.20% | 0.70 - 0.90% | 0.80 - 1.35% | 0.40 - 1.20% | 0.60 - 1.00% | 0.90 - 1.20% | 0.40% דקות | |
זַרחָן | 0.040% מקסימום | 0.06 - 0.12% | 0.035% מקסימום | 0.040% מקסימום | 0.040% מקסימום | 0.040% מקסימום | 0.07 - 0.15% | 0.046% מקסימום |
גופרית, מקסימום | 0.050% | 0.050% | 0.040% | 0.050% | 0.040% | 0.040% | 0.050% | 0.050% |
סִילִיקוֹן | 0.15 - 0.35% | 0.30 - 0.50% | 0.15 - 0.35% | 0.25 - 0.50% | 0.15 - 0.35% | 0.15 - 0.35% | 0.20 - 0.90% | |
נְחוֹשֶׁת | 0.25 - 0.45% | 0.20 - 0.40% | 0.20 - 0.50% | 0.30 - 0.50% | 0.30 - 0.60% | 0.20 - 0.40% | 0.25 - 0.55% | 0.20% דקות |
נִיקֵל | 0.25 - 0.45% | 0.50 - 0.80% | 0.25 - 0.50% | 0.50 - 0.80% | 0.30 - 0.60% | 0.20 - 0.40% | 1.00% מקסימום | 0.20% דקות** |
כְּרוֹם | 0.45 - 0.65% | 0.50 - 0.75% | 0.30 - 0.50% | 0.50 - 1.00% | 0.60 - 0.90% | 0.45 - 0.65% | 0.30 - 1.25% | 0.45% דקות |
ונדיום | 0.020% דקות | |||||||
מוליבדן | 0.06% מקסימום | 0.10% מקסימום | 0.15% דקות** | |||||
טִיטָן | 0.05% מקסימום | |||||||
* בחירת מחלקה תהיה לבחירת היצרן | ||||||||
** ניתן להשתמש בניקל או מוליבדן. |
סימוני זיהוי כיתה A563
סימון זיהוי כיתה | מִפרָט | חוֹמֶר | גודל נומינלי, ב. | מתח עומס הוכחה, ksi | קשיות רוקוול | ראה הערה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מינימום | מקסימום | ||||||
ASTM A563 דרגה O | פלדת פחמן | 1/4 – 1-1/2 | 69 | B55 | C32 | 2,3 | |
ASTM A563 דרגה A | פלדת פחמן | 1/4 – 1-1/2 | 90 | B68 | C32 | 2,3 | |
ASTM A563 דרגה B | פלדת פחמן | 1/4 - 1 | 120 | B69 | C32 | 2,3 | |
>1 – 1-1/2 | 105 | ||||||
ASTM A563 דרגה C | פלדת פחמן, עשויה להיות מרווה ומחוסמת | 1/4 - 4 | 144 | B78 | C38 | 4 | |
ASTM A563 דרגה C3 | פלדה עמידה בפני קורוזיה אטמוספרית, עשויה להיות מרווה ומחוסמת | 1/4 - 4 | 144 | B78 | 38 | 4,6 | |
ASTM A563 דרגה D | פלדת פחמן, עשויה להיות מרווה ומחוסמת | 1/4 - 4 | 150 | B84 | C38 | 5 | |
ASTM A563 דרגה DH | פלדת פחמן, מרווה ומחוסמת | 1/4 - 4 | 175 | C24 | C38 | 5 | |
ASTM A563 דרגה DH3 | פלדה עמידה בפני קורוזיה אטמוספרית, מרווה ומחוסמת | 1/4 - 4 | 175 | C24 | C38 | 4,6 | |
הערות: 1. בנוסף לסימון הציונים המצוין, יש לסמן את כל הציונים, למעט A563 דרגות O, A ו-B לזיהוי היצרן. 2. אין צורך לסמן אגוזים אלא אם צוין על ידי הרוכש. בסימון, סימון הזיהוי יהיה האות O, A או B. 3. המאפיינים המוצגים הם אלה של אגוזים לא מצופים או לא מצופים. 4. המאפיינים המוצגים הם אלה של אגוזים כבדים עם חוט גס. 5. המאפיינים המוצגים הם אלה של אגוזים כבדים עם חוט גס. סגנונות אגוזים אחרים וחוטים עדינים עשויים לחול. 6. יצרן האגוזים, לפי בחירתו, רשאי להוסיף סימנים נוספים לציון השימוש בפלדה עמידה בפני קורוזיה אטמוספרית. תקני חיבור אינץ'. מהדורה 7. Cleveland: Industrial Fasteners Institute, 2003. n-80-n-81. |
מידות חוט וקצבאות יתר
לאגוזים: מגולוון טבילה בחום לפי מפרט F2329
גודל אגוז נומינלי, פנימה וגובה | קצבה קוטר, ב. | קוטר מגרש | |
---|---|---|---|
מינימום | מקסימום | ||
0.250 - 20 | 0.016 | 0.2335 | 0.2384 |
0.312 - 18 | 0.017 | 0.2934 | 0.2987 |
0.375 - 16 | 0.017 | 0.3514 | 0.3571 |
0.437 - 14 | 0.018 | 0.4091 | 0.4152 |
0.500 - 13 | 0.018 | 0.4680 | 0.4745 |
0.562 - 12 | 0.020 | 0.5284 | 0.5352 |
0.625 - 11 | 0.020 | 0.5860 | 0.5932 |
0.750 - 10 | 0.020 | 0.7050 | 0.7127 |
0.875 - 9 | 0.022 | 0.8248 | 0.8330 |
1,000 - 8 | 0.024 | 0.9428 | 0.9516 |
1.125 - 8 | 0.024 | 1.0678 | 1.0768 |
1.125 - 7 | 0.024 | 1.0562 | 1.0656 |
1.250 - 8 | 0.024 | 1.1928 | 1.2020 |
1.250 - 7 | 0.024 | 1.1812 | 1.1908 |
1.375 - 8 | 0.027 | 1.3208 | 1.3301 |
1.375 - 6 | 0.027 | 1.2937 | 1.3041 |
1.500 - 8 | 0.027 | 1.4458 | 1.4553 |
1,500 - 6 | 0.027 | 1.4187 | 1.4292 |
1.750 - 5 | 0.050 | 1.6701 | 1.6817 |
2,000 - 4.5 | 0.050 | 1.9057 | 1.9181 |
2.250 - 4.5 | 0.050 | 2.1557 | 2.1683 |
2.500 - 4 | 0.050 | 2.3876 | 2.4011 |
2.750 - 4 | 0.050 | 2.6376 | 2.6513 |
3,000 - 4 | 0.050 | 2.8876 | 2.9015 |
3.250 - 4 | 0.050 | 3.1376 | 3.1517 |
3,500 - 4 | 0.050 | 3.3876 | 3.4019 |
3.750 - 4 | 0.050 | 3.6376 | 3.6521 |
4,000 - 4 | 0.050 | 3.8876 | 3.9023 |
תקני חיבור אינץ'. מהדורה 7. Cleveland: Industrial Fasteners Institute, 2003. B-173. |
מעבדת בדיקות
סַדנָה
מַחסָן