ASTM A563M 10S Metrik Lou Hex Pistach
Deskripsyon kout:
ASTM A563M 10S metrik lou Hex nwa dimansyon estanda: ASME B18.2.4.6M metrik gwosè: M12-M36 Lòt klas materyèl ki disponib: ASTM A563M 5, 10, 12, 8S, 10S ak sou sa Fini: Plain, oksid nwa, zenk plake , Zenk Nikèl plake, Kadmyòm plake, PTFE elatriye. Anbalaj: Bulk apeprè 25 kg chak katon, 36 katon chak palèt Avantaj: Segondè Kalite, Pri konpetitif, Alè livrezon, Sipò Teknik, Pwovizyon pou Tès Rapò Tanpri santi yo lib yo kontakte nou pou plis detay. ASTM A563 espesifikasyon ASTM A563...
Pwodwi detay
Tags pwodwi
ASTM A563M 10SMetrik Lou Hex Pistach
Estanda dimansyon: ASME B18.2.4.6M
Gwosè metrik: M12-M36
Lòt klas materyèl ki disponib:
ASTM A563M 5, 10, 12, 8S, 10S ak sou sa
Fini: Plain, oksid nwa, zenk plake, zenk nikèl plake, kadmyòm plake, PTFE elatriye.
Anbalaj: Bulk apeprè 25 kg chak katon, 36 katon chak palèt
Avantaj: meyè kalite, pri konpetitif, livrezon alè, sipò teknik, rapò tès pwovizyon
Tanpri, ezite kontakte nou pou plis detay.
ASTM A563
Espesifikasyon ASTM A563 a kouvri kondisyon chimik ak mekanik pou nwa asye kabòn ak alyaj yo itilize sou boulon, poto, ak Fastener file deyò. Tablo ki anba yo pale sou alokasyon pou tape pou nwa galvanize cho, kondisyon pou make klas yo, ak kondisyon mekanik.
Dapre spesifikasyon A563 la, "kondisyon pou nenpòt klas nwa yo ka, selon opsyon founisè a, ak avètisman bay achtè a, dwe ranpli pa founi nwa nan youn nan klas ki pi solid ki espesifye nan la a sòf si yon sibstitisyon sa a entèdi nan ankèt la. ak lòd achte". Sa a enpòtan paske kèk klas nwa yo pa fasil disponib nan sèten gwosè ak fini. Anplis de sa, spesifikasyon an pèmèt pou ranplasman nwa ASTM A194 klas 2H nan plas nwa klas A563 DH akòz mank de disponiblite nwa klas DH nan gwosè nominal 3/4″ ak pi gwo.
Nwa galvanised cho-plonje dwe tape oversize pou pèmèt pou ajoute epesè zenk la sou fil yo nan Fastener la deyò fil. Alokasyon sa yo adrese nan tablo ki anba a.
Plizyè estil nwa egziste e nan yon sèten degre yo detèmine pa klas yo. Estil sa yo enkli èg, hex lou, kare, konfiti, kouple, ak manch.
A563 Klas
A | Kabòn asye, èg oswa hex lou |
---|---|
B | Kabòn asye, èg oswa hex lou |
C | Kabòn asye, trempe ak tanperaman, hex lou |
D | Kabòn asye, trempe ak tanperaman, hex lou |
DH | Kabòn asye, trempe ak tanperaman, hex lou |
C3 | Tanperasyon asye, trempe ak tanperaman, hex lou |
DH3 | Tanperasyon asye, trempe ak tanperaman, hex lou |
A563 Pwopriyete mekanik
Klas | Style | Gwosè, nan. | Prèv chaj, ksi | Dite, HBN | |
---|---|---|---|---|---|
Plain | Galvanize | ||||
A | Egzagòn | 1/4 - 1-1/2 | 90 | 68 | 116-302 |
Egzagòn lou | 1/4 - 4 | 100 | 75 | 116-302 | |
B | Egzagòn lou | 1/4 - 1 | 133 | 100 | 121-302 |
Egzagòn lou | 1-1/8 - 1-1/2 | 116 | 87 | 121-302 | |
C / C3 | Egzagòn lou | 1/4 - 4 | 144 | 144 | 143-352 |
D | Egzagòn lou | 1/4 - 4 | 150 | 150 | 248-352 |
DH / DH3 | Egzagòn lou | 1/4 - 4 | 175 | 150 | 248-352 |
Pou UNC, 8UN, 6UN, ak Coarse Pitch Threads |
A563 Pwopriyete chimik
Eleman | Klas O, A, B, C | D** | DH** |
---|---|---|---|
Kabòn | 0.55% max | 0.55% max | 0.20 - 0.55% |
Manganèz, min | 0.30% | 0.60% | |
Fosfò, max | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
Souf, max | 0.15%* | 0.05% | 0.05% |
* Pou klas O, A ak B yon kontni souf 0.23% max akseptab ak apwobasyon achtè yo. | |||
** Pou klas D ak DH, yon kontni souf 0.05 - 0.15% akseptab depi Manganèz la se 1.35% min. |
Eleman | Klas pou klas C3* | DH3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | N | ||
Kabòn | 0.33 - 0.40% | 0.38 - 0.48% | 0.15 - 0.25% | 0.15 - 0.25% | 0.20 - 0.25% | 0.20 - 0.25% | 0.20 - 0.53% | |
Manganèz | 0.90 - 1.20% | 0.70 - 0.90% | 0.80 - 1.35% | 0.40 - 1.20% | 0.60 - 1.00% | 0.90 - 1.20% | 0.40% min | |
Fosfò | 0.040% max | 0.06 - 0.12% | 0.035% max | 0.040% max | 0.040% max | 0.040% max | 0.07 - 0.15% | 0.046% max |
Souf, max | 0.050% | 0.050% | 0.040% | 0.050% | 0.040% | 0.040% | 0.050% | 0.050% |
Silisyòm | 0.15 - 0.35% | 0.30 - 0.50% | 0.15 - 0.35% | 0.25 - 0.50% | 0.15 - 0.35% | 0.15 - 0.35% | 0.20 - 0.90% | |
Kwiv | 0.25 - 0.45% | 0.20 - 0.40% | 0.20 - 0.50% | 0.30 - 0.50% | 0.30 - 0.60% | 0.20 - 0.40% | 0.25 - 0.55% | 0.20% min |
Nikèl | 0.25 - 0.45% | 0.50 - 0.80% | 0.25 - 0.50% | 0.50 - 0.80% | 0.30 - 0.60% | 0.20 - 0.40% | 1.00% max | 0.20% min** |
Kwòm | 0.45 - 0.65% | 0.50 - 0.75% | 0.30 - 0.50% | 0.50 - 1.00% | 0.60 - 0.90% | 0.45 - 0.65% | 0.30 - 1.25% | 0.45% min |
Vanadyòm | 0.020% min | |||||||
Molybdène | 0.06% max | 0.10% max | 0.15% min** | |||||
Titàn | 0.05% max | |||||||
* Seleksyon yon klas se nan opsyon manifakti a | ||||||||
** Yo ka itilize Nikèl oswa Molybdène. |
A563 Mak Idantifikasyon Klas
Mark Idantifikasyon Klas | Spesifikasyon | Materyèl | Gwosè nominal, nan. | Prèv chaj estrès, ksi | Dite Rockwell | Gade nòt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||
ASTM A563 Klas O | Kabòn Steel | 1/4 - 1-1/2 | 69 | B55 | C32 | 2,3 | |
ASTM A563 Klas A | Kabòn Steel | 1/4 - 1-1/2 | 90 | B68 | C32 | 2,3 | |
ASTM A563 Klas B | Kabòn Steel | 1/4 - 1 | 120 | B69 | C32 | 2,3 | |
> 1 - 1-1/2 | 105 | ||||||
ASTM A563 Klas C | Kabòn Steel, yo ka trempe ak apeze | 1/4 - 4 | 144 | B78 | C38 | 4 | |
ASTM A563 Klas C3 | Asye ki reziste kowozyon atmosferik, yo ka trempe ak apeze | 1/4 - 4 | 144 | B78 | 38 | 4,6 | |
ASTM A563 Klas D | Kabòn Steel, yo ka trempe ak apeze | 1/4 - 4 | 150 | B84 | C38 | 5 | |
ASTM A563 Klas DH | Kabòn Steel, trempe ak apeze | 1/4 - 4 | 175 | C24 | C38 | 5 | |
ASTM A563 Klas DH3 | Atmosfè kowozyon mouri kite fe, trempe ak trempe | 1/4 - 4 | 175 | C24 | C38 | 4,6 | |
NÒT: 1.Anplis de nòt ki endike yo, tout klas yo, eksepte A563 klas O, A, ak B, dwe make pou idantifikasyon manifakti. 2.Nuts yo pa oblije make sòf si achtè a espesifye. Lè yo make, make idantifikasyon an dwe lèt klas O, A, oswa B. 3.Properties yo montre yo se sa yo ki nan nwa fil koryas ki pa kouvri oswa ki pa kouvri. 4.Properties yo montre yo se sa yo ki nan fil koryas nwa hex lou. 5.Properties yo montre yo se sa yo ki nan fil koryas nwa hex lou. Lòt estil nwa ak fil amann ka aplike. 6.Manifakti nwa a, nan opsyon li, ka ajoute lòt mak pou endike itilizasyon asye ki reziste korozyon atmosferik. Pous Fastener Standards. 7yèm ed. Cleveland: Enstiti Endistriyèl Fasteners, 2003. n-80-n-81. |
Dimansyon fil ak alokasyon oversizing
Pou nwa: cho plonje galvanised pa Spesifikasyon F2329
Gwosè Nominal nwa, pous ak anplasman | Diametral Allowance, nan. | Dyamèt anplasman | |
---|---|---|---|
Min | Max | ||
0.250 - 20 | 0.016 | 0.2335 | 0.2384 |
0.312 - 18 | 0.017 | 0.2934 | 0.2987 |
0.375 - 16 | 0.017 | 0.3514 | 0.3571 |
0.437 - 14 | 0.018 | 0.4091 | 0.4152 |
0.500 - 13 | 0.018 | 0.4680 | 0.4745 |
0.562 - 12 | 0.020 | 0.5284 | 0.5352 |
0.625 - 11 | 0.020 | 0.5860 | 0.5932 |
0.750 - 10 | 0.020 | 0.7050 | 0.7127 |
0.875 - 9 | 0.022 | 0.8248 | 0.8330 |
1.000 - 8 | 0.024 | 0.9428 | 0.9516 |
1.125 - 8 | 0.024 | 1.0678 | 1.0768 |
1.125 - 7 | 0.024 | 1.0562 | 1.0656 |
1.250 - 8 | 0.024 | 1.1928 | 1.2020 |
1.250 - 7 | 0.024 | 1.1812 | 1.1908 |
1.375 - 8 | 0.027 | 1.3208 | 1.3301 |
1.375 - 6 | 0.027 | 1.2937 | 1.3041 |
1.500 - 8 | 0.027 | 1.4458 | 1.4553 |
1.500 - 6 | 0.027 | 1.4187 | 1.4292 |
1.750 - 5 | 0.050 | 1.6701 | 1.6817 |
2.000 - 4.5 | 0.050 | 1.9057 | 1.9181 |
2.250 - 4.5 | 0.050 | 2.1557 | 2.1683 |
2.500 - 4 | 0.050 | 2.3876 | 2.4011 |
2.750 - 4 | 0.050 | 2.6376 | 2.6513 |
3.000 - 4 | 0.050 | 2.8876 | 2.9015 |
3.250 - 4 | 0.050 | 3.1376 | 3.1517 |
3.500 - 4 | 0.050 | 3.3876 | 3.4019 |
3.750 - 4 | 0.050 | 3.6376 | 3.6521 |
4.000 - 4 | 0.050 | 3.8876 | 3.9023 |
Pous Fastener Standards. 7yèm ed. Cleveland: Endistriyèl Fasteners Enstiti, 2003. B-173. |
Laboratwa Tès
Atelye
Depo