Sgriothan caip hex ASTM A449
Tuairisgeul goirid:
Bidh ASTM A449 Hex Cap a ’sgrìobadh Hex Bolts Standard: ASME B18.2.1 mura h-eilear ag ràdh (Tha diofar sheòrsan rèiteachaidh rim faighinn cuideachd) Meud an t-snàthainn: 1/4” -3 ”le diofar fhaid Ìre: ASTM A449 Seòrsa-1 Crìoch: Black Oxide, Zinc Plated, Dacromet, Hot Dip Galvanized, PTFE agus mar sin air adhart Pacadh: Mòr mu 25 kgs gach carton, 36 cartain gach màileid Buannachd: Càileachd Àrd agus Smachd Càileachd Teann, Prìs Farpaiseach, Lìbhrigeadh Ùine; Taic Teicnigeach, Aithisgean Deuchainn Solarachaidh Faodaidh tu fios a chuir gu ...
Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
ASTM A449Sgriothan Hex CapBoltaichean Hex
Coitcheann: ASME B18.2.1 mura h-eilear ag ràdh a chaochladh
(Tha diofar sheòrsaichean rèiteachaidh rim faighinn cuideachd)
Meud an t-snàthainn: 1/4 ”-3” le diofar fhaid
Ìre: ASTM A449 Seòrsa-1
Crìochnachadh: Black Oxide, Zinc Plated, Dacromet, Hot Dip Galvanized, PTFE agus mar sin air adhart
Pacadh: Mòr mu 25 kgs gach carton, 36 cartain gach màileid
Buannachd: Càileachd àrd agus teann smachd càileachd, prìs farpaiseach, lìbhrigeadh àmail; Taic Teicnigeach, Aithisgean Deuchainn Solarachaidh
Na bi leisg fios a chuir thugainn airson tuilleadh fiosrachaidh.
ASTM A449
Tha ASTM A449 a’ còmhdach boltaichean cinn, slatan, agus boltaichean acair ann an trast-thomhas bho 1/4 ″ tro 3 ″ in-ghabhalach. Is e bolt neart meadhanach a th’ ann air a dhèanamh bho stàilinn meadhanach gualain no alloy a leasaicheas a luachan meacanaigeach tro phròiseas làimhseachadh teas. Tha e an dùil airson tagraidhean innleadaireachd coitcheann.
Tha ASTM A449 cha mhòr co-ionann ann an ceimigeachd agus neart ri ASTM A325 agus SAE J429 ìre 5. Ach, tha A449 nas sùbailte anns an fhaireachdainn gu bheil e a 'còmhdach raon trast-thomhas nas motha agus nach eil e air a chuingealachadh le rèiteachadh sònraichte.
Seòrsa A449
Seòrsa 1 | Stàilinn gualain sìmplidh, stàilinn gualain boron, stàilinn alloy, no stàilinn boron alloy. |
---|---|
Seòrsa 2 | Air a tharraing air ais 2003 |
Seòrsa 3 | Stàilinn aimsir. |
Togalaichean meacanaigeach an A449
Meud | Teannachd, ksi | Toradh, ksi | Elong. %, min | RA %, min |
---|---|---|---|---|
1⁄4-1 | 120 mionaid | 92 mionaid | 14 | 35 |
11⁄8-11⁄2 | 105 mionaid | 81 mionaid | 14 | 35 |
15⁄8-3 | 90 mionaid | 58 min | 14 | 35 |
Feartan ceimigeach an A449
Seòrsa 1 Boltaichean | ||||
---|---|---|---|---|
Eileamaid | Stàilinn Charbon | Stàilinn Carbon Boron | Alloy Steel | Alloy Boron Steel |
Gualain | 0.30 - 0.52 % | 0.30 - 0.52 % | 0.30 - 0.52 % | 0.30 - 0.52 % |
Manganese, min | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
Fosphorus, max | 0.040% | 0.040% | 0.035% | 0.035% |
Sulfair, max | 0.050% | 0.050% | 0.040% | 0.040% |
sileacain | 0.15-0.30% | 0.10 - 0.30 % | 0.15 - 0.35 % | 0.15 - 0.35 % |
Boron | 0.0005 - 0.003% | 0.0005 - 0.003% | ||
Eileamaidean Alloying | * | * | ||
* Bithear a’ beachdachadh air stàilinn, mar a tha air a mhìneachadh le Institiùd Iarainn is Stàilinn Ameireagaidh, mar alloy nuair a tha an raon as àirde a chaidh a thoirt seachad airson susbaint eileamaidean alloying nas àirde na aon de na crìochan a leanas: Manganese, 1.65%, silicon, 0.60%, copar , 0.60%, no anns a bheil raon cinnteach no meud as lugha de gin de na h-eileamaidean a leanas air a shònrachadh no a dhìth taobh a-staigh crìochan an raoin aithnichte de stàilinn alloy togail: alùmanum, cromium suas gu 3.99%, cobalt, columbium, molybdenum, nicil, titanium, tungsten, vanadium, zirconium no eileamaidean alloying sam bith eile a chaidh a chur ris gus a ’bhuaidh alloying a tha thu ag iarraidh fhaighinn. |
Seòrsa 3 Boltaichean, Clas * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eileamaid | A | B | C | D | E | F |
Gualain | 0.33 - 0.40 % | 0.38 - 0.48% | 0.15 - 0.25 % | 0.15 - 0.25 % | 0.20 - 0.25 % | 0.20 - 0.25 % |
Manganese | 0.90 - 1.20 % | 0.70 - 0.90 % | 0.80 - 1.35 % | 0.40 - 1.20 % | 0.60 - 1.00 % | 0.90 - 1.20 % |
Fosfair | 0.035% aig a' char as àirde | 0.06 - 0.12 % | 0.035% aig a' char as àirde | 0.035% aig a' char as àirde | 0.035% | 0.035% |
Sulfair, max | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% |
sileacain | 0.15 - 0.35 % | 0.30 - 0.50 % | 0.15 - 0.35 % | 0.25 - 0.50 % | 0.15 - 0.35 % | 0.15 - 0.35 % |
Copar | 0.25 - 0.45 % | 0.20 - 0.40 % | 0.20 - 0.50 % | 0.30 - 0.50 % | 0.30 - 0.60 % | 0.20 - 0.40 % |
nicil | 0.25 - 0.45 % | 0.50 - 0.80 % | 0.25 - 0.50 % | 0.50 - 0.80 % | 0.30 - 0.60 % | 0.20 - 0.40 % |
Chromium | 0.45 - 0.65 % | 0.50 - 0.75 % | 0.30 - 0.50 % | 0.50 - 1.00 % | 0.60 - 0.90 % | 0.45 - 0.65 % |
Vanadium | 0.020% min | |||||
Molybdenum | 0.06% aig a' char as àirde | 0.10% aig a’ char as àirde | ||||
Titanium | 0.05% aig a' char as àirde | |||||
* Bidh taghadh clas a rèir roghainn an neach-dèanamh |
Bathar-cruaidh air a mholadh A449
Cnothan | Nigheadairean | |||
---|---|---|---|---|
Soilleir | Galvanised | |||
1/4 – 1-1/2 | 1-5/8 – 3 | 1/4-3 | ||
A563B heics | A563A Heics trom | A563DH Heavy Hex | F436 | |
Nota: Tha cnothan de ìrean eile le cuideam luchd dearbhaidh nas àirde na an ìre ainmichte iomchaidh. Tha liosta iomlan de shònrachaidhean air Cairt Co-fhreagarrachd Nut ASTM A563. |
Lab deuchainn
Bùth-obrach
Taigh-bathair