Super Pris Isaf Tsieina Dur Di-staen Cnau Pen Hex DIN934, Cnau Trwm
Disgrifiad Byr:
Dyfyniadau cyflym a da iawn, cynghorwyr gwybodus i'ch helpu chi i ddewis y nwyddau cywir sy'n addas i'ch holl ddewisiadau, amser creu byr, gorchymyn rhagorol cyfrifol a gwahanol gwmnïau ar gyfer materion talu a llongau ar gyfer Super Price Isaf Tsieina Dur Di-staen Cnau Pen Hex DIN934, Trwm Cnau, Mae ein menter yn croesawu'n gynnes ffrindiau agos o bob man yn yr amgylchedd i fynd i, archwilio a thrafod sefydliad. Dyfyniadau cyflym a da iawn, cynghorwyr gwybodus i'ch helpu chi...
Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
Dyfyniadau cyflym a da iawn, cynghorwyr gwybodus i'ch helpu chi i ddewis y nwyddau cywir sy'n addas i'ch holl ddewisiadau, amser creu byr, gorchymyn rhagorol cyfrifol a gwahanol gwmnïau ar gyfer materion talu a llongau ar gyfer Super Price Isaf Tsieina Dur Di-staen Cnau Pen Hex DIN934, Trwm Cnau, Mae ein menter yn croesawu'n gynnes ffrindiau agos o bob man yn yr amgylchedd i fynd i, archwilio a thrafod sefydliad.
Dyfyniadau cyflym a da iawn, cynghorwyr gwybodus i'ch helpu i ddewis y nwyddau cywir sy'n gweddu i'ch holl ddewisiadau, amser creu byr, gorchymyn rhagorol cyfrifol a gwahanol gwmnïau ar gyfer talu a materion cludo ar gyferCnau Hecsagon Tsieina, Cnau Fflat Hex, Mae'r holl beiriannau a fewnforir yn rheoli ac yn gwarantu cywirdeb peiriannu ar gyfer y nwyddau yn effeithiol. Ar ben hynny, mae gennym bellach grŵp o bersonél rheoli a gweithwyr proffesiynol o ansawdd uchel, sy'n gwneud y nwyddau o ansawdd uchel ac sydd â'r gallu i ddatblygu cynhyrchion newydd i ehangu ein marchnad gartref a thramor. Disgwyliwn yn ddiffuant fod cwsmeriaid yn dod am fusnes blodeuo i'r ddau ohonom.
ASTM A563 DH Cnau Hecs Trwm
Dimensiwn Safon: ASME B18.2.2
Maint Modfedd: 1/4”-4”
Gradd Deunydd Arall Arall:
ASTM A563 A, B, C, D, DH ac ati.
Gorffen: Plaen, Ocsid Du, Sinc Plated, Galfanedig Wedi'i Dipio'n Poeth, ac ati.
Pacio: Swmp tua 25 kgs pob carton, 36 carton pob paled
Mantais: Ansawdd Uchel, Pris Cystadleuol, Cyflenwi Amserol, Cefnogaeth Dechnegol, Adroddiadau Prawf Cyflenwi
Mae croeso i chi gysylltu â ni am fwy o fanylion.
ASTM A563
Mae manyleb ASTM A563 yn cwmpasu'r gofynion cemegol a mecanyddol ar gyfer cnau carbon a dur aloi a ddefnyddir ar bolltau, stydiau, a chaeadwyr wedi'u edafu'n allanol. Mae'r siartiau isod yn mynd i'r afael â lwfansau tapio ar gyfer cnau galfanedig dip poeth, gofynion marcio graddau, a gofynion mecanyddol.
Yn ôl manyleb yr A563, “Gellir cyflawni’r gofynion ar gyfer unrhyw radd o gnau, yn ôl dewis y cyflenwr, a gyda rhybudd i’r prynwr, trwy ddodrefnu cnau o un o’r graddau cryfach a nodir yma oni bai bod amnewidiad o’r fath wedi’i wahardd yn yr ymholiad. ac archeb brynu”. Mae hyn yn bwysig oherwydd nad yw rhai graddau cnau ar gael yn hawdd mewn meintiau a gorffeniadau penodol. Yn ogystal, mae'r fanyleb yn caniatáu amnewid cnau gradd 2H ASTM A194 yn lle cnau gradd DH A563 oherwydd diffyg argaeledd cnau gradd DH mewn meintiau enwol 3/4″ a mwy.
Rhaid tapio cnau galfanedig dip poeth yn rhy fawr i ganiatáu ar gyfer trwch ychwanegol y sinc ar edafedd y clymwr sydd wedi'i edafu'n allanol. Rhoddir sylw i'r lwfansau hyn yn y siart isod.
Mae arddulliau cnau amrywiol yn bodoli ac i ryw raddau yn cael eu pennu gan eu gradd. Mae'r arddulliau hyn yn cynnwys hecs, hecs trwm, sgwâr, jam, cyplu, a llawes.
Graddau A563
A | Dur carbon, hecs neu hecs trwm |
---|---|
B | Dur carbon, hecs neu hecs trwm |
C | Dur carbon, wedi'i ddiffodd a'i dymheru, hecs trwm |
D | Dur carbon, wedi'i ddiffodd a'i dymheru, hecs trwm |
DH | Dur carbon, wedi'i ddiffodd a'i dymheru, hecs trwm |
C3 | Dur hindreulio, wedi'i ddiffodd a'i dymheru, hecs trwm |
DH3 | Dur hindreulio, wedi'i ddiffodd a'i dymheru, hecs trwm |
Priodweddau Mecanyddol A563
Gradd | Arddull | Maint, mewn. | Llwyth Prawf, ksi | Caledwch, HBN | |
---|---|---|---|---|---|
Plaen | Galfanedig | ||||
A | Hecs | 1/4 – 1-1/2 | 90 | 68 | 116-302 |
Hecs Trwm | 1/4 – 4 | 100 | 75 | 116-302 | |
B | Hecs Trwm | 1/4 – 1 | 133 | 100 | 121-302 |
Hecs Trwm | 1-1/8 – 1-1/2 | 116 | 87 | 121-302 | |
C/C3 | Hecs Trwm | 1/4 – 4 | 144 | 144 | 143 – 352 |
D | Hecs Trwm | 1/4 – 4 | 150 | 150 | 248-352 |
DH/DH3 | Hecs Trwm | 1/4 – 4 | 175 | 150 | 248-352 |
Ar gyfer UNC, 8UN, 6UN, a Coarse Pitch Threads |
A563 Priodweddau Cemegol
Elfen | Graddau O, A, B, C | D** | DH** |
---|---|---|---|
Carbon | 0.55% ar y mwyaf | 0.55% ar y mwyaf | 0.20 – 0.55% |
Manganîs, min | 0.30% | 0.60% | |
Ffosfforws, uchafswm | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
Sylffwr, uchafswm | 0.15%* | 0.05% | 0.05% |
* Ar gyfer graddau O, A a B mae cynnwys sylffwr o 0.23% ar y mwyaf yn dderbyniol gyda chymeradwyaeth y prynwr | |||
** Ar gyfer graddau D a DH mae cynnwys sylffwr o 0.05 – 0.15% yn dderbyniol ar yr amod bod y manganîs yn 1.35% min |
Elfen | Dosbarthiadau ar gyfer Gradd C3* | DH3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | N | ||
Carbon | 0.33 – 0.40% | 0.38 – 0.48% | 0.15 – 0.25% | 0.15 – 0.25% | 0.20 – 0.25% | 0.20 – 0.25% | 0.20 – 0.53% | |
Manganîs | 0.90 – 1.20% | 0.70 – 0.90% | 0.80 – 1.35% | 0.40 – 1.20% | 0.60 – 1.00% | 0.90 – 1.20% | 0.40% mun | |
Ffosfforws | 0.040% ar y mwyaf | 0.06 – 0.12% | 0.035% ar y mwyaf | 0.040% ar y mwyaf | 0.040% ar y mwyaf | 0.040% ar y mwyaf | 0.07 – 0.15% | 0.046% ar y mwyaf |
Sylffwr, uchafswm | 0.050% | 0.050% | 0.040% | 0.050% | 0.040% | 0.040% | 0.050% | 0.050% |
Silicon | 0.15 – 0.35% | 0.30 – 0.50% | 0.15 – 0.35% | 0.25 – 0.50% | 0.15 – 0.35% | 0.15 – 0.35% | 0.20 – 0.90% | |
Copr | 0.25 – 0.45% | 0.20 – 0.40% | 0.20 – 0.50% | 0.30 – 0.50% | 0.30 – 0.60% | 0.20 – 0.40% | 0.25 – 0.55% | 0.20% mun |
Nicel | 0.25 – 0.45% | 0.50 – 0.80% | 0.25 – 0.50% | 0.50 – 0.80% | 0.30 – 0.60% | 0.20 – 0.40% | 1.00% ar y mwyaf | 0.20% mun** |
Cromiwm | 0.45 – 0.65% | 0.50 – 0.75% | 0.30 – 0.50% | 0.50 – 1.00% | 0.60 – 0.90% | 0.45 – 0.65% | 0.30 – 1.25% | 0.45% mun |
Fanadiwm | 0.020% mun | |||||||
Molybdenwm | 0.06% ar y mwyaf | 0.10% ar y mwyaf | 0.15% mun** | |||||
Titaniwm | 0.05% ar y mwyaf | |||||||
* Bydd dewis dosbarth yn ôl dewis y gwneuthurwr | ||||||||
** Gellir defnyddio Nickel neu Molybdenwm. |
A563 Marciau Adnabod Gradd
Marcio Adnabod Gradd | Manyleb | Deunydd | Maint Enwol, Yn. | Straen Llwyth Prawf, ksi | Caledwch Rockwell | Gwel Nodyn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnau | Max | ||||||
ASTM A563 Gradd O | Dur Carbon | 1/4 – 1-1/2 | 69 | b55 | C32 | 2,3 | |
ASTM A563 Gradd A | Dur Carbon | 1/4 – 1-1/2 | 90 | B68 | C32 | 2,3 | |
ASTM A563 Gradd B | Dur Carbon | 1/4 – 1 | 120 | B69 | C32 | 2,3 | |
>1 – 1-1/2 | 105 | ||||||
ASTM A563 Gradd C | Dur Carbon, gellir ei ddiffodd a'i dymheru | 1/4 – 4 | 144 | b78 | C38 | 4 | |
ASTM A563 Gradd C3 | Dur sy'n gallu gwrthsefyll cyrydiad atmosfferig, gellir ei ddiffodd a'i dymheru | 1/4 – 4 | 144 | b78 | 38 | 4,6 | |
ASTM A563 Gradd D | Dur Carbon, gellir ei ddiffodd a'i dymheru | 1/4 – 4 | 150 | B84 | C38 | 5 | |
ASTM A563 Gradd DH | Dur Carbon, Wedi'i Ddileu a'i Dymheru | 1/4 – 4 | 175 | C24 | C38 | 5 | |
ASTM A563 Gradd DH3 | Dur sy'n gallu gwrthsefyll cyrydiad atmosfferig, wedi'i ddiffodd a'i dymheru | 1/4 – 4 | 175 | C24 | C38 | 4,6 | |
NODIADAU: 1. Yn ogystal â'r marcio gradd a nodir, rhaid marcio pob gradd, ac eithrio graddau A563 O, A, a B, ar gyfer adnabod gwneuthurwr. Nid oes angen marcio 2.Nuts oni bai bod y prynwr yn nodi hynny. Pan gaiff ei farcio, y marc adnabod fydd y llythyren gradd O, A, neu B. 3. Priodweddau a ddangosir yw'r rhai o gnau edau bras nonplated neu noncoated. 4.Properties a ddangosir yw'r rhai o edau bras cnau hecs trwm. 5.Properties a ddangosir yw'r rhai o edau bras cnau hecs trwm. Gall arddulliau cnau eraill ac edafedd mân fod yn berthnasol. 6. Gall y gwneuthurwr cnau, yn ôl ei ddewis, ychwanegu marciau eraill i nodi'r defnydd o ddur atmosfferig sy'n gwrthsefyll cyrydiad. Safonau Fastener Modfedd. 7fed arg. Cleveland: Sefydliad Caewyr Diwydiannol, 2003. n-80-n-81. |
Dimensiynau Thread a Lwfansau Gorfawr
Ar gyfer Cnau: Galfanedig Wedi'i Drochi'n Poeth fesul Manyleb F2329
Maint Cnau Enwol, mewn. a Thraw | Lwfans Diametral, yn. | Diamedr Cae | |
---|---|---|---|
Minnau | Max | ||
0.250 – 20 | 0.016 | 0. 2335 | 0. 2384 |
0.312 – 18 | 0.017 | 0. 2934 | 0. 2987 |
0.375 – 16 | 0.017 | 0. 3514 | 0. 3571 |
0.437 – 14 | 0.018 | 0. 4091 | 0. 4152 |
0.500 – 13 | 0.018 | 0. 4680 | 0. 4745 |
0.562 – 12 | 0.020 | 0.5284 | 0. 5352 |
0.625 – 11 | 0.020 | 0.5860 | 0. 5932 |
0.750 – 10 | 0.020 | 0. 7050 | 0. 7127 |
0.875 – 9 | 0.022 | 0.8248 | 0. 8330 |
1.000 – 8 | 0.024 | 0. 9428 | 0. 9516 |
1.125 – 8 | 0.024 | 1.0678 | 1.0768 |
1.125 – 7 | 0.024 | 1.0562 | 1.0656 |
1.250 – 8 | 0.024 | 1. 1928 | 1.2020 |
1.250 – 7 | 0.024 | 1.1812 | 1. 1908 |
1.375 – 8 | 0.027 | 1. 3208 | 1. 3301 |
1.375 – 6 | 0.027 | 1.2937 | 1. 3041 |
1.500 – 8 | 0.027 | 1.4458 | 1.4553 |
1.500 – 6 | 0.027 | 1.4187 | 1.4292 |
1. 750 - 5 | 0.050 | 1. 6701 | 1.6817 |
2.000 – 4.5 | 0.050 | 1. 9057 | 1. 9181 |
2.250 – 4.5 | 0.050 | 2. 1557 | 2. 1683 |
2.500 – 4 | 0.050 | 2. 3876 | 2. 4011 |
2. 750 - 4 | 0.050 | 2.6376 | 2. 6513 |
3,000 – 4 | 0.050 | 2. 8876 | 2. 9015 |
3.250 – 4 | 0.050 | 3. 1376 | 3. 1517 |
3.500 – 4 | 0.050 | 3. 3876 | 3. 4019 |
3.750 – 4 | 0.050 | 3. 6376 | 3. 6521 |
4.000 – 4 | 0.050 | 3.8876 | 3. 9023 |
Safonau Fastener Modfedd. 7fed arg. Cleveland: Sefydliad Caewyr Diwydiannol, 2003. B-173. |
Profi Lab
Gweithdy
Warws
Dyfyniadau cyflym a da iawn, cynghorwyr gwybodus i'ch helpu chi i ddewis y nwyddau cywir sy'n addas i'ch holl ddewisiadau, amser creu byr, gorchymyn rhagorol cyfrifol a gwahanol gwmnïau ar gyfer materion talu a llongau ar gyfer Super Price Isaf Tsieina Dur Di-staen Cnau Pen Hex DIN934, Trwm Cnau, Mae ein menter yn croesawu'n gynnes ffrindiau agos o bob man yn yr amgylchedd i fynd i, archwilio a thrafod sefydliad.
Pris Isaf SuperCnau Hecsagon Tsieina, Cnau Fflat Hex, Mae'r holl beiriannau a fewnforir yn rheoli ac yn gwarantu cywirdeb peiriannu ar gyfer y nwyddau yn effeithiol. Ar ben hynny, mae gennym bellach grŵp o bersonél rheoli a gweithwyr proffesiynol o ansawdd uchel, sy'n gwneud y nwyddau o ansawdd uchel ac sydd â'r gallu i ddatblygu cynhyrchion newydd i ehangu ein marchnad gartref a thramor. Disgwyliwn yn ddiffuant fod cwsmeriaid yn dod am fusnes blodeuo i'r ddau ohonom.