Sgriwiau Cap Hecs ASTM A449
Disgrifiad Byr:
Sgriwiau Cap Hex ASTM A449 Bolltau Hex Safonol: ASME B18.2.1 oni nodir yn wahanol (Mae mathau amrywiol o ffurfweddiad hefyd ar gael) Maint yr Edau: 1/4”-3” gyda gwahanol hydoedd Gradd: Gorffen ASTM A449 Math-1: Ocsid Du, Sinc Plated, Dacromet, Dip Poeth Galfanedig, PTFE ac yn y blaen Pacio: Swmp tua 25 kgs pob carton, 36 carton pob paled Mantais: Ansawdd Uchel a Rheoli Ansawdd Caeth, Pris Cystadleuol, Cyflenwi Amserol; Cymorth Technegol, Adroddiadau Prawf Cyflenwi Mae croeso i chi gysylltu â...
Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
ASTM A449Sgriwiau Cap HecsBolltau Hecs
Safon: ASME B18.2.1 oni nodir yn wahanol
(Mae gwahanol fathau o gyfluniad ar gael hefyd)
Maint y Trywydd: 1/4”-3” gyda gwahanol hyd
Gradd: ASTM A449 Math-1
Gorffen: Ocsid Du, Sinc Plated, Dacromet, Dip Poeth Galfanedig, PTFE ac yn y blaen
Pacio: Swmp tua 25 kgs pob carton, 36 carton pob paled
Mantais: Rheoli Ansawdd Ansawdd Uchel a Cham, Pris Cystadleuol, Cyflenwi Amserol; Cymorth Technegol, Adroddiadau Prawf Cyflenwi
Mae croeso i chi gysylltu â ni am fwy o fanylion.
ASTM A449
Mae ASTM A449 yn gorchuddio bolltau â phen, gwiail, a bolltau angor mewn diamedrau sy'n amrywio o 1/4 ″ i 3 ″ yn gynhwysol. Mae'n bollt cryfder canolig a weithgynhyrchir o ddur carbon canolig neu aloi sy'n datblygu ei werthoedd mecanyddol trwy broses trin gwres. Fe'i bwriedir ar gyfer cymwysiadau peirianneg cyffredinol.
Mae ASTM A449 bron yn union yr un fath mewn cemeg a chryfder ag ASTM A325 a SAE J429 gradd 5. Fodd bynnag, mae A449 yn fwy hyblyg yn yr ystyr ei fod yn cwmpasu ystod diamedr mwy ac nid yw wedi'i gyfyngu gan gyfluniad penodol.
Mathau A449
MATH 1 | Dur carbon plaen, dur boron carbon, dur aloi, neu ddur boron aloi. |
---|---|
MATH 2 | Tynnwyd yn ôl 2003 |
MATH 3 | Hindreulio dur. |
Priodweddau Mecanyddol A449
Maint | Tynnol, ksi | Cynnyrch, ksi | Elong. %, min | RA %, mun |
---|---|---|---|---|
1⁄4-1 | 120 mun | 92 mun | 14 | 35 |
11⁄8 - 11⁄2 | 105 mun | 81 mun | 14 | 35 |
15⁄8-3 | 90 mun | 58 mun | 14 | 35 |
A449 Priodweddau Cemegol
Bolltau Math 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Elfen | Dur Carbon | Dur Boron Carbon | Dur aloi | Dur aloi boron |
Carbon | 0.30 – 0.52% | 0.30 – 0.52% | 0.30 – 0.52% | 0.30 – 0.52% |
Manganîs, min | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
Ffosfforws, uchafswm | 0.040% | 0.040% | 0.035% | 0.035% |
Sylffwr, uchafswm | 0.050% | 0.050% | 0.040% | 0.040% |
Silicon | 0.15-0.30% | 0.10 – 0.30% | 0.15 – 0.35% | 0.15 – 0.35% |
Boron | 0.0005 – 0.003% | 0.0005 – 0.003% | ||
Elfennau Alloying | * | * | ||
* Ystyrir bod dur, fel y'i diffinnir gan Sefydliad Haearn a Dur America, yn aloi pan fydd yr ystod uchaf a roddir ar gyfer cynnwys elfennau aloi yn fwy nag un o fwy o'r terfynau canlynol: Manganîs, 1.65%, silicon, 0.60%, copr , 0.60%, neu lle mae ystod bendant neu isafswm maint o unrhyw un o'r elfennau canlynol wedi'i nodi neu'n ofynnol o fewn terfynau maes cydnabyddedig duroedd aloi adeiladu: alwminiwm, cromiwm hyd at 3.99%, cobalt, columbium, molybdenwm, nicel, titaniwm, twngsten, fanadium, zirconium neu unrhyw elfennau aloi eraill wedi'u hychwanegu i gael yr effaith aloi a ddymunir. |
Bolltau Math 3, Dosbarth * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elfen | A | B | C | D | E | F |
Carbon | 0.33 – 0.40% | 0.38 – 0.48% | 0.15 – 0.25% | 0.15 – 0.25% | 0.20 – 0.25% | 0.20 – 0.25% |
Manganîs | 0.90 – 1.20% | 0.70 – 0.90% | 0.80 – 1.35% | 0.40 – 1.20% | 0.60 – 1.00% | 0.90 – 1.20% |
Ffosfforws | 0.035% ar y mwyaf | 0.06 – 0.12% | 0.035% ar y mwyaf | 0.035% ar y mwyaf | 0.035% | 0.035% |
Sylffwr, uchafswm | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% |
Silicon | 0.15 – 0.35% | 0.30 – 0.50% | 0.15 – 0.35% | 0.25 – 0.50% | 0.15 – 0.35% | 0.15 – 0.35% |
Copr | 0.25 – 0.45% | 0.20 – 0.40% | 0.20 – 0.50% | 0.30 – 0.50% | 0.30 – 0.60% | 0.20 – 0.40% |
Nicel | 0.25 – 0.45% | 0.50 – 0.80% | 0.25 – 0.50% | 0.50 – 0.80% | 0.30 – 0.60% | 0.20 – 0.40% |
Cromiwm | 0.45 – 0.65% | 0.50 – 0.75% | 0.30 – 0.50% | 0.50 – 1.00% | 0.60 – 0.90% | 0.45 – 0.65% |
Fanadiwm | 0.020% mun | |||||
Molybdenwm | 0.06% ar y mwyaf | 0.10% ar y mwyaf | ||||
Titaniwm | 0.05% ar y mwyaf | |||||
* Bydd dewis dosbarth yn ôl dewis y gwneuthurwr |
A449 Caledwedd a Argymhellir
Cnau | Golchwyr | |||
---|---|---|---|---|
Plaen | Galfanedig | |||
1/4 – 1-1/2 | 1-5/8 – 3 | 1/4 – 3 | ||
A563B Hecs | A563A Hecs Trwm | A563DH Hex Trwm | F436 | |
Nodyn: Mae cnau o raddau eraill sydd â phwysau prawf llwyth sy'n fwy na'r radd benodedig yn addas. Mae gan Siart Cydnawsedd Cnau ASTM A563 restr gyflawn o fanylebau. |
Profi Lab
Gweithdy
Warws