Viti a testa esagonale ASTM A449
Descrizione breve:
ASTM A449 Hex Cap Viti Bulloni Hex Standard: ASME B18.2.1 salvu chì altrimenti specificate (Diverse tipi di cunfigurazione sò ancu dispunibili) Dimensione di filetta: 1/4 "-3" cù diverse lunghezze Grade: ASTM A449 Type-1 Finitura: Ossidu Negru, Zincata, Dacromet, galvanizzata a caldo, PTFE, ecc. Imballaggio: massa circa 25 kg ciascuna cartone, 36 cartoni ogni pallet Vantaggio: Alta qualità è Controlu di qualità strettu, prezzu cumpetitivu, consegna puntuale; Supportu Tecnicu, Rapporti di Test di Fornitura Per piacè sentite liberu di cuntattà ...
Detail di u produttu
Tags di u produttu
ASTM A449Viti a testa esagonaleBulloni esagonali
Standard: ASME B18.2.1, salvu s'ellu ùn hè micca specificatu
(Diverse tippi di cunfigurazione sò ancu dispunibili)
Dimensione di u filu: 1/4 "-3" cù diverse lunghezze
Grade: ASTM A449 Type-1
Finitura: Ossidu Negru, Zinc Plated, Dacromet, Hot Dip Galvanized, PTFE è cusì
Imballaggio: Ingrossu circa 25 kg ogni cartone, 36 cartoni ogni pallet
Vantaggio: Alta qualità è Controlu di qualità strettu, prezzu cumpetitivu, consegna puntuale; Supportu Tecnicu, Rapporti di Test di Fornitura
Per piacè sentite liberu di cuntattateci per più dettagli.
ASTM A449
L'ASTM A449 copre i bulloni di testa, aste è bulloni di ancora in diametri chì varienu da 1/4 "à 3" inclusi. Hè un bullonu di forza media fabbricatu da un carbonu mediu o un azzaru di lega chì sviluppa i so valori meccanichi attraversu un prucessu di trattamentu termale. Hè destinatu à l'applicazioni generale di l'ingegneria.
ASTM A449 hè virtualmente identica in chimica è forza à ASTM A325 è SAE J429 grade 5. In ogni casu, A449 hè più flexible in u sensu chì copre un intervallu di diametru più grande è ùn hè micca limitatu da una cunfigurazione specifica.
A449 Tipi
TIPU 1 | L'acciau di carbonu pianu, l'acciaio di boru di carbone, l'acciaio di lega, o l'azzu di boru di lega. |
---|---|
TIPU 2 | Ritirata 2003 |
TIPU 3 | Acciaio intemperie. |
A449 Pruprietà meccanica
Taglia | Tensile, ksi | Rendimentu, ksi | Allungatu. %, min | RA %, min |
---|---|---|---|---|
1⁄4 - 1 | 120 min | 92 min | 14 | 35 |
11⁄8 - 11⁄2 | 105 min | 81 min | 14 | 35 |
15⁄8 - 3 | 90 min | 58 min | 14 | 35 |
A449 Pruprietà chimica
Bulloni di tipu 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Elementu | Steel Carbon | Acciaio di carbone di boru | Alloy Steel | Alloy Boron Steel |
Carbone | 0,30 - 0,52% | 0,30 - 0,52% | 0,30 - 0,52% | 0,30 - 0,52% |
Manganese, min | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
Fosforu, max | 0,040% | 0,040% | 0,035% | 0,035% |
zolfo, max | 0,050% | 0,050% | 0,040% | 0,040% |
Siliciu | 0,15-0,30% | 0,10 - 0,30% | 0,15 - 0,35% | 0,15 - 0,35% |
Boru | 0,0005 - 0,003% | 0,0005 - 0,003% | ||
Elementi Alloying | * | * | ||
* L'acciau, cum'è definitu da l'Istitutu Americanu di Ferru è Acciaio, deve esse cunsideratu cum'è una lega quandu a gamma massima datu per u cuntenutu di elementi di ligazione supera unu di più di i limiti seguenti: Manganese, 1,65%, siliciu, 0,60%, rame. , 0,60%, o in quale un intervallu definitu o una quantità minima di qualsiasi di l'elementi seguenti hè specificatu o necessariu in i limiti di u campu ricunnisciutu di l'acciai in lega di custruzzione: aluminiu, cromu finu à 3,99%, cobalt, columbium, molibdenu, nichel, titaniu, tungstenu, vanadiu, zirconiu o qualsiasi altri elementi di ligamentu aghjuntu per ottene un effettu di aleazione desideratu. |
Bulloni di tipu 3, Classe * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elementu | A | B | C | D | E | F |
Carbone | 0,33 - 0,40% | 0,38 - 0,48% | 0,15 - 0,25% | 0,15 - 0,25% | 0,20 - 0,25% | 0,20 - 0,25% |
Manganese | 0,90 - 1,20% | 0,70 - 0,90% | 0,80 - 1,35% | 0,40 - 1,20% | 0,60 - 1,00% | 0,90 - 1,20% |
Fosforu | 0,035% max | 0,06 - 0,12% | 0,035% max | 0,035% max | 0,035% | 0,035% |
zolfo, max | 0,040% | 0,040% | 0,040% | 0,040% | 0,040% | 0,040% |
Siliciu | 0,15 - 0,35% | 0,30 - 0,50% | 0,15 - 0,35% | 0,25 - 0,50% | 0,15 - 0,35% | 0,15 - 0,35% |
Copper | 0,25 - 0,45% | 0,20 - 0,40% | 0,20 - 0,50% | 0,30 - 0,50% | 0,30 - 0,60% | 0,20 - 0,40% |
Nickel | 0,25 - 0,45% | 0,50 - 0,80% | 0,25 - 0,50% | 0,50 - 0,80% | 0,30 - 0,60% | 0,20 - 0,40% |
Cromu | 0,45 - 0,65% | 0,50 - 0,75% | 0,30 - 0,50% | 0,50 - 1,00% | 0,60 - 0,90% | 0,45 - 0,65% |
Vanadiu | 0,020% min | |||||
Molibdenu | 0,06% max | 0,10% max | ||||
Titanium | 0,05% max | |||||
* A selezzione di una classe deve esse à l'opzione di u fabricatore |
A449 Hardware cunsigliatu
Noci | Lavuri | |||
---|---|---|---|---|
Pianu | Galvanizatu | |||
1/4 - 1-1/2 | 1-5/8 - 3 | 1/4 - 3 | ||
A563B Hex | A563A Heavy Hex | A563DH Heavy Hex | F436 | |
Nota: Noci d'altri gradi chì anu una tensione di carica di prova più grande di a qualità specificata sò adattati. A Carta di Compatibilità di Nut ASTM A563 hà una lista completa di specificazioni. |
Laboratoriu di prova
attellu
Magazzinu