Wholesale ODM China Fastener Hexagon Nuts Bug-at nga Nuts DIN934 Hex Nuts
Mubo nga Deskripsyon:
Naa na kami karon sa among gipanag-iya nga grupo sa kita, mga kawani sa disenyo, mga tripulante sa teknikal, grupo sa QC ug grupo sa pakete. Kami karon adunay higpit nga maayo kaayo nga mga pamaagi sa pag-regulate alang sa matag proseso. Usab, ang tanan namong mga trabahante eksperyensiyado sa pag-imprenta nga subject alang sa Wholesale ODM China Fastener Hexagon Nuts Heavy Nuts DIN934 Hex Nuts, Uban sa among mga paningkamot, ang among mga produkto nakadaog sa pagsalig sa mga kustomer ug mabaligya kaayo dinhi ug sa gawas sa nasud. Naa na kami karon nga grupo sa kita, mga kawani sa disenyo, mga tripulante sa teknikal, team sa QC ug pa...
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Naa na kami karon sa among gipanag-iya nga grupo sa kita, mga kawani sa disenyo, mga tripulante sa teknikal, grupo sa QC ug grupo sa pakete. Kami karon adunay higpit nga maayo kaayo nga mga pamaagi sa pag-regulate alang sa matag proseso. Usab, ang tanan sa among mga trabahante nakasinati sa pag-imprenta nga hilisgutan alang sa Wholesale ODM China Fastener HexagonNuts Heavy Nuts DIN934 Hex Nuts, Uban sa among mga paningkamot, ang among mga produkto nakadaog sa pagsalig sa mga kustomer ug mabaligya kaayo dinhi ug sa gawas sa nasud.
Naa na kami karon sa among gipanag-iya nga grupo sa kita, mga kawani sa disenyo, mga tripulante sa teknikal, grupo sa QC ug grupo sa pakete. Kami karon adunay higpit nga maayo kaayo nga mga pamaagi sa pag-regulate alang sa matag proseso. Usab, ang tanan sa among mga trabahante eksperyensiyado sa pag-imprenta nga hilisgutan alang saChina Hexagon, Nut, Among gidawat ang mga kustomer gikan sa tibuok kalibutan nga mianhi aron sa paghisgot sa negosyo. Naghatag kami og taas nga kalidad nga mga butang, makatarunganon nga mga presyo ug maayong serbisyo. Kami naglaum nga sinsero nga magtukod og mga relasyon sa negosyo sa mga kustomer gikan sa panimalay ug sa gawas sa nasud, hiniusang pagpaningkamot alang sa usa ka masanag nga ugma.
ASTM A563 Grade C Bug-at nga Hex Nuts
Sumbanan sa Dimensyon: ASME B18.2.2
Gidak-on sa pulgada: 1/4”-4”
Uban pang Magamit nga Grado sa Materyal:
ASTM A563 A, B, C, D, DH ug uban pa.
Paghuman: Plain, Black Oxide, Zinc Plated, Hot Dipped Galvanized, etc.
Pagputos: Bulk mahitungod sa 25 kgs matag karton, 36 karton matag pallet
Bentaha: Taas nga Kalidad, Competitive nga Presyo, Tukma sa Panahon nga Paghatud, Teknikal nga Suporta, Mga Ulat sa Pagsulay sa Pagsuplay
Palihug mobati nga gawasnon sa pagkontak kanamo alang sa dugang nga mga detalye.
ASTM A563
Ang detalye sa ASTM A563 naglangkob sa kemikal ug mekanikal nga mga kinahanglanon alang sa carbon ug alloy steel nuts nga gigamit sa bolts, studs, ug externally threaded fasteners. Ang mga tsart sa ubos nagtubag sa mga allowance sa tapping alang sa hot-dip galvanized nuts, mga kinahanglanon sa pagmarka sa grado, ug mekanikal nga mga kinahanglanon.
Sumala sa detalye sa A563, "Ang mga kinahanglanon alang sa bisan unsang grado sa nut mahimo, sa kapilian sa supplier, ug uban ang pahibalo sa pumapalit, matuman pinaagi sa paghatag sa mga nut sa usa sa mas lig-on nga mga grado nga gipiho dinhi gawas kung ang ingon nga pagpuli gidid-an sa pagpangutana. ug purchase order”. Importante kini tungod kay ang ubang mga grado sa nut dili daling makuha sa pipila ka gidak-on ug pagkahuman. Dugang pa, ang espesipikasyon nagtugot sa pag-ilis sa ASTM A194 grade 2H nuts puli sa A563 grade DH nuts tungod sa kakulang sa pagkabaton sa grade DH nuts sa nominal nga gidak-on 3/4″ ug mas dako.
Ang mga hot-dip galvanized nuts kinahanglang i-tap nga dako kaayo aron madugangan ang gibag-on sa zinc sa mga hilo sa externally threaded fastener. Kini nga mga allowance gitumong sa tsart sa ubos.
Adunay lain-laing mga estilo sa nut ug sa pipila ka ang-ang gitino sa ilang grado. Kini nga mga estilo naglakip sa hex, heavy hex, square, jam, coupling, ug sleeve.
A563 nga mga grado
A | Carbon steel, hex o bug-at nga hex |
---|---|
B | Carbon steel, hex o bug-at nga hex |
C | Carbon steel, gipalong ug gipainit, bug-at nga hex |
D | Carbon steel, gipalong ug gipainit, bug-at nga hex |
DH | Carbon steel, gipalong ug gipainit, bug-at nga hex |
C3 | Ang weathering steel, gipalong ug gipainit, bug-at nga hex |
DH3 | Ang weathering steel, gipalong ug gipainit, bug-at nga hex |
A563 Mechanical Properties
Grado | Estilo | Gidak-on, sa. | Proof Load, ksi | Katig-a, HBN | |
---|---|---|---|---|---|
Plain | Galvanized | ||||
A | Hex | 1/4 – 1-1/2 | 90 | 68 | 116 – 302 |
Bug-at nga Hex | 1/4 – 4 | 100 | 75 | 116 – 302 | |
B | Bug-at nga Hex | 1/4 – 1 | 133 | 100 | 121 – 302 |
Bug-at nga Hex | 1-1/8 – 1-1/2 | 116 | 87 | 121 – 302 | |
C / C3 | Bug-at nga Hex | 1/4 – 4 | 144 | 144 | 143 – 352 |
D | Bug-at nga Hex | 1/4 – 4 | 150 | 150 | 248 – 352 |
DH / DH3 | Bug-at nga Hex | 1/4 – 4 | 175 | 150 | 248 – 352 |
Para sa UNC, 8UN, 6UN, ug Coarse Pitch Threads |
A563 Mga Kinaiya sa Kemikal
elemento | Mga grado O, A, B, C | D** | DH** |
---|---|---|---|
Karbon | 0.55% nga max | 0.55% nga max | 0.20 – 0.55% |
Manganese, min | 0.30% | 0.60% | |
Phosphorus, max | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
Sulfur, max | 0.15%* | 0.05% | 0.05% |
* Para sa mga grado O, A ug B ang sulfur nga sulod sa 0.23% max madawat uban sa pag-uyon sa mga pumapalit | |||
** Alang sa mga grado D ug DH usa ka sulud nga asupre nga 0.05 - 0.15% ang madawat kung ang manganese 1.35% min. |
elemento | Mga Klase para sa Grade C3* | DH3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | N | ||
Karbon | 0.33 – 0.40% | 0.38 – 0.48% | 0.15 – 0.25% | 0.15 – 0.25% | 0.20 – 0.25% | 0.20 – 0.25% | 0.20 – 0.53% | |
Manganese | 0.90 – 1.20% | 0.70 – 0.90% | 0.80 – 1.35% | 0.40 – 1.20% | 0.60 – 1.00% | 0.90 – 1.20% | 0.40% min | |
Posporus | 0.040% max | 0.06 – 0.12% | 0.035% max | 0.040% max | 0.040% max | 0.040% max | 0.07 – 0.15% | 0.046% nga max |
Sulfur, max | 0.050% | 0.050% | 0.040% | 0.050% | 0.040% | 0.040% | 0.050% | 0.050% |
Silicon | 0.15 – 0.35% | 0.30 – 0.50% | 0.15 – 0.35% | 0.25 – 0.50% | 0.15 – 0.35% | 0.15 – 0.35% | 0.20 – 0.90% | |
Copper | 0.25 – 0.45% | 0.20 – 0.40% | 0.20 – 0.50% | 0.30 – 0.50% | 0.30 – 0.60% | 0.20 – 0.40% | 0.25 – 0.55% | 0.20% min |
Nickel | 0.25 – 0.45% | 0.50 – 0.80% | 0.25 – 0.50% | 0.50 – 0.80% | 0.30 – 0.60% | 0.20 – 0.40% | 1.00% max | 0.20% min** |
Chromium | 0.45 – 0.65% | 0.50 – 0.75% | 0.30 – 0.50% | 0.50 – 1.00% | 0.60 – 0.90% | 0.45 – 0.65% | 0.30 – 1.25% | 0.45% min |
Vanadium | 0.020% min | |||||||
Molybdenum | 0.06% max | 0.10% max | 0.15% min** | |||||
Titanium | 0.05% max | |||||||
* Ang pagpili sa usa ka klase naa sa kapilian sa tiggama | ||||||||
** Nickel o Molybdenum mahimong gamiton. |
A563 Mga Marka sa Pag-ila sa Grado
Pagmarka sa Pag-ila sa Grado | Espesipikasyon | Materyal | Nominal nga Gidak-on, Sa. | Proof Load Stress, ksi | Katig-a Rockwell | Tan-awa ang Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||
ASTM A563 Grade O | Carbon Steel | 1/4 – 1-1/2 | 69 | B55 | C32 | 2,3 | |
ASTM A563 Grade A | Carbon Steel | 1/4 – 1-1/2 | 90 | B68 | C32 | 2,3 | |
ASTM A563 Grade B | Carbon Steel | 1/4 – 1 | 120 | B69 | C32 | 2,3 | |
>1 – 1-1/2 | 105 | ||||||
ASTM A563 Grade C | Ang Carbon Steel, mahimong mapalong ug ma-temper | 1/4 – 4 | 144 | B78 | C38 | 4 | |
ASTM A563 Grade C3 | Ang Atmospheric Corrosion Resistant Steel, mahimo nga mapalong ug ma-temper | 1/4 – 4 | 144 | B78 | 38 | 4,6 | |
ASTM A563 Grade D | Ang Carbon Steel, mahimong mapalong ug ma-temper | 1/4 – 4 | 150 | B84 | C38 | 5 | |
ASTM A563 Grade DH | Carbon Steel, Gipalong ug Nabuak | 1/4 – 4 | 175 | C24 | C38 | 5 | |
ASTM A563 Grade DH3 | Ang Atmospheric Corrosion Resistant Steel, Gipalong ug Nabuak | 1/4 – 4 | 175 | C24 | C38 | 4,6 | |
NOTA: 1. Dugang pa sa gipakita nga marka sa grado, ang tanang grado, gawas sa A563 nga grado O, A, ug B, kinahanglang markahan para sa pag-ila sa tiggama. 2. Ang mga nuts dili kinahanglan nga markahan gawas kung gitino sa pumapalit. Kung gimarkahan, ang marka sa pag-ila kinahanglan nga ang grado nga letra O, A, o B. 3.Properties nga gipakita mao kadtong sa nonplated o noncoated coarse thread nuts. 4.Properties nga gipakita mao kadtong sa coarse thread bug-at nga hex nuts. 5.Properties nga gipakita mao kadtong sa coarse thread bug-at nga hex nuts. Ang ubang mga estilo sa nuts ug maayong mga hilo mahimong magamit. 6. Ang tiggama sa nut, sa iyang kapilian, mahimong makadugang sa ubang mga marka aron ipakita ang paggamit sa atmospheric corrosion resistant steel. Inch Fastener Standards. ika-7 nga ed. Cleveland: Industrial Fasteners Institute, 2003. n-80-n-81. |
Mga Dimensyon sa Thread ug Sobra nga Allowance
Para sa mga Nuts: Hot Dipped Galvanized kada Specification F2329
Nominal Nut Size, in. ug Pitch | Diametral Allowance, sa. | Diametro sa pitch | |
---|---|---|---|
Min | Max | ||
0.250 – 20 | 0.016 | 0.2335 | 0.2384 |
0.312 – 18 | 0.017 | 0.2934 | 0.2987 |
0.375 – 16 | 0.017 | 0.3514 | 0.3571 |
0.437 – 14 | 0.018 | 0.4091 | 0.4152 |
0.500 – 13 | 0.018 | 0.4680 | 0.4745 |
0.562 – 12 | 0.020 | 0.5284 | 0.5352 |
0.625 – 11 | 0.020 | 0.5860 | 0.5932 |
0.750 – 10 | 0.020 | 0.7050 | 0.7127 |
0.875 – 9 | 0.022 | 0.8248 | 0.8330 |
1.000 – 8 | 0.024 | 0.9428 | 0.9516 |
1.125 – 8 | 0.024 | 1.0678 | 1.0768 |
1.125 – 7 | 0.024 | 1.0562 | 1.0656 |
1.250 – 8 | 0.024 | 1.1928 | 1.2020 |
1.250 – 7 | 0.024 | 1.1812 | 1.1908 |
1.375 – 8 | 0.027 | 1.3208 | 1.3301 |
1.375 – 6 | 0.027 | 1.2937 | 1.3041 |
1.500 – 8 | 0.027 | 1.4458 | 1.4553 |
1.500 – 6 | 0.027 | 1.4187 | 1.4292 |
1.750 – 5 | 0.050 | 1.6701 | 1.6817 |
2.000 – 4.5 | 0.050 | 1.9057 | 1.9181 |
2.250 – 4.5 | 0.050 | 2.1557 | 2.1683 |
2.500 – 4 | 0.050 | 2.3876 | 2.4011 |
2.750 – 4 | 0.050 | 2.6376 | 2.6513 |
3.000 – 4 | 0.050 | 2.8876 | 2.9015 |
3.250 – 4 | 0.050 | 3.1376 | 3.1517 |
3.500 – 4 | 0.050 | 3.3876 | 3.4019 |
3.750 – 4 | 0.050 | 3.6376 | 3.6521 |
4.000 – 4 | 0.050 | 3.8876 | 3.9023 |
Inch Fastener Standards. ika-7 nga ed. Cleveland: Industrial Fasteners Institute, 2003. B-173. |
Pagsulay Lab
Workshop
bodega
Naa na kami karon sa among gipanag-iya nga grupo sa kita, mga kawani sa disenyo, mga tripulante sa teknikal, grupo sa QC ug grupo sa pakete. Kami karon adunay higpit nga maayo kaayo nga mga pamaagi sa pag-regulate alang sa matag proseso. Usab, ang tanan namong mga trabahante eksperyensiyado sa pag-imprenta nga subject alang sa Wholesale ODM China Fastener Hexagon Nuts Heavy Nuts DIN934 Hex Nuts, Uban sa among mga paningkamot, ang among mga produkto nakadaog sa pagsalig sa mga kustomer ug mabaligya kaayo dinhi ug sa gawas sa nasud.
Wholesale ODMChina Hexagon, Nut, Among gidawat ang mga kustomer gikan sa tibuok kalibutan nga mianhi aron sa paghisgot sa negosyo. Naghatag kami og taas nga kalidad nga mga butang, makatarunganon nga mga presyo ug maayong serbisyo. Kami naglaum nga sinsero nga magtukod og mga relasyon sa negosyo sa mga kustomer gikan sa panimalay ug sa gawas sa nasud, hiniusang pagpaningkamot alang sa usa ka masanag nga ugma.