ASTM A449 Hex Cap Screws
Mubo nga Deskripsyon:
ASTM A449 Hex Cap Screws Hex Bolts Standard: ASME B18.2.1 gawas kon gipiho (Lainlaing matang sa configuration anaa usab) Thread Size: 1/4"-3" uban sa lain-laing mga gitas-on Grade: ASTM A449 Type-1 Finish: Black Oxide, Zinc Plated, Dacromet, Hot Dip Galvanized, PTFE ug uban pa Packing: Bulk mahitungod sa 25 kgs matag karton, 36 karton matag pallet Bentaha: Taas nga Kalidad ug Estrikto nga Pagkontrol sa Kalidad, Competitive nga Presyo, Tukma sa Panahon nga Paghatud; Suporta sa Teknikal, Mga Ulat sa Pagsulay sa Pagsuplay Palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak...
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
ASTM A449Hex Cap ScrewHex Bolts
Sumbanan: ASME B18.2.1 gawas kon gipiho
(Adunay lainlain nga klase sa pag-configure)
Gidak-on sa Thread: 1/4”-3” nga lainlain ang gitas-on
Grado: ASTM A449 Type-1
Paghuman: Black Oxide, Zinc Plated, Dacromet, Hot Dip Galvanized, PTFE ug uban pa
Pagputos: Bulk mahitungod sa 25 kgs matag karton, 36 karton matag pallet
Bentaha: Taas nga Kalidad ug Estrikto nga Pagkontrol sa Kalidad, Kompetitibo nga Presyo, Tukma sa Panahon nga Paghatud; Suporta sa Teknikal, Mga Ulat sa Pagsulay sa Supply
Palihug mobati nga gawasnon sa pagkontak kanamo alang sa dugang nga mga detalye.
ASTM A449
Ang ASTM A449 naglangkob sa mga headed bolts, rod, ug anchor bolts sa mga diametro gikan sa 1/4 ″ hangtod 3 ″ inclusive. Kini usa ka medium nga kusog nga bolt nga gihimo gikan sa usa ka medium nga carbon o alloy nga asero nga nagpalambo sa mga mekanikal nga kantidad niini pinaagi sa usa ka proseso sa pagtambal sa kainit. Kini gituyo alang sa kinatibuk-ang mga aplikasyon sa engineering.
Ang ASTM A449 halos parehas sa chemistry ug kusog sa ASTM A325 ug SAE J429 grade 5. Bisan pa, ang A449 mas flexible sa diwa nga kini naglangkob sa usa ka mas dako nga gidak-on sa diametro ug dili limitado sa usa ka piho nga configuration.
A449 nga mga tipo
TYPE 1 | Plain nga carbon steel, carbon boron steel, alloy steel, o alloy boron steel. |
---|---|
TYPE 2 | Gibawi 2003 |
TYPE 3 | Pag-weather nga asero. |
A449 Mechanical Properties
Gidak-on | Tensile, ksi | Abot, ksi | Elong. %, min | RA %, min |
---|---|---|---|---|
1⁄4 - 1 | 120 min | 92 min | 14 | 35 |
11⁄8 - 11⁄2 | 105 min | 81 min | 14 | 35 |
15⁄8 - 3 | 90 min | 58 min | 14 | 35 |
A449 Mga Kinaiya sa Kemikal
Type 1 nga Bolts | ||||
---|---|---|---|---|
elemento | Carbon Steel | Carbon Boron Steel | Alloy nga Steel | Alloy nga Boron Steel |
Karbon | 0.30 – 0.52% | 0.30 – 0.52% | 0.30 – 0.52% | 0.30 – 0.52% |
Manganese, min | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
Phosphorus, max | 0.040% | 0.040% | 0.035% | 0.035% |
Sulfur, max | 0.050% | 0.050% | 0.040% | 0.040% |
Silicon | 0.15-0.30% | 0.10 – 0.30% | 0.15 – 0.35% | 0.15 – 0.35% |
Boron | 0.0005 – 0.003% | 0.0005 – 0.003% | ||
Mga Elemento sa Alloying | * | * | ||
* Ang asero, sumala sa gipasabot sa American Iron and Steel Institute, pagaisipon nga alloy kung ang pinakataas nga range nga gihatag alang sa sulod sa mga elemento sa pag-alsa milapas sa usa sa mga mosunod nga limitasyon: Manganese, 1.65%, silicon, 0.60%, copper . chromium hangtod sa 3.99%, cobalt, columbium, molybdenum, nickel, titanium, tungsten, vanadium, zirconium o bisan unsang ubang mga elemento sa pagsagol nga gidugang aron makuha ang gitinguha nga epekto sa pag-alloy. |
Type 3 Bolts, Klase * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
elemento | A | B | C | D | E | F |
Karbon | 0.33 – 0.40% | 0.38 – 0.48% | 0.15 – 0.25% | 0.15 – 0.25% | 0.20 – 0.25% | 0.20 – 0.25% |
Manganese | 0.90 – 1.20% | 0.70 – 0.90% | 0.80 – 1.35% | 0.40 – 1.20% | 0.60 – 1.00% | 0.90 – 1.20% |
Posporus | 0.035% max | 0.06 – 0.12% | 0.035% max | 0.035% max | 0.035% | 0.035% |
Sulfur, max | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% |
Silicon | 0.15 – 0.35% | 0.30 – 0.50% | 0.15 – 0.35% | 0.25 – 0.50% | 0.15 – 0.35% | 0.15 – 0.35% |
Copper | 0.25 – 0.45% | 0.20 – 0.40% | 0.20 – 0.50% | 0.30 – 0.50% | 0.30 – 0.60% | 0.20 – 0.40% |
Nickel | 0.25 – 0.45% | 0.50 – 0.80% | 0.25 – 0.50% | 0.50 – 0.80% | 0.30 – 0.60% | 0.20 – 0.40% |
Chromium | 0.45 – 0.65% | 0.50 – 0.75% | 0.30 – 0.50% | 0.50 – 1.00% | 0.60 – 0.90% | 0.45 – 0.65% |
Vanadium | 0.020% min | |||||
Molybdenum | 0.06% max | 0.10% max | ||||
Titanium | 0.05% max | |||||
* Ang pagpili sa usa ka klase naa sa kapilian sa tiggama |
A449 Girekomenda nga Hardware
Mga nut | Mga tiglaba | |||
---|---|---|---|---|
Plain | Galvanized | |||
1/4 – 1-1/2 | 1-5/8 – 3 | 1/4 – 3 | ||
A563B Hex | A563A Bug-at nga Hex | A563DH Bug-at nga Hex | F436 | |
Mubo nga sulat: Ang mga nuts sa ubang mga grado nga adunay proof load stresses nga mas dako pa sa gitakda nga grado ang angay. Ang ASTM A563 Nut Compatibility Chart adunay kompleto nga lista sa mga detalye. |
Pagsulay Lab
Workshop
bodega